Líderes de Pitcheo de la edición especial clase 2023-2024

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
* ESTRADA, ROQUE TAMA 2.60 0-0 6 3 0 0/0 0 17.1 8 9 5 14 28 1 1 0 57 .140 6 3 0 1 0 1.27
GARRIDO, JACOBO TAMA 0.34 3-1 8 4 0 0/1 1 26.2 20 5 1 8 31 1 0 0 96 .208 5 3 0 0 0 1.05
VILLEGAS, FERNANDO TAMA 1.35 1-0 4 1 0 0/0 0 13.1 8 2 2 5 19 1 1 0 44 .182 1 0 1 0 0 0.98
ACOSTA, YORVIT TAZU 4.34 1-1 8 1 0 0/0 0 18.2 17 13 9 12 17 3 0 0 71 .239 6 0 0 0 0 1.55
* AMARANTE, GREGORY TAZU 1.80 0-0 5 2 0 0/0 0 10.0 6 3 2 5 15 2 1 0 36 .167 1 0 0 0 0 1.10
FRANCO, LUIS TAZU 1.00 3-1 8 0 0 0/0 1 18.0 10 6 2 2 14 0 1 0 67 .149 0 1 0 0 0 0.67
HIDALGO, GABRIEL TAZU 4.80 0-1 6 2 0 0/0 2 15.0 19 8 8 2 15 2 2 0 63 .302 2 2 0 1 0 1.40
MILANO, ANGEL TAZU 0.64 1-0 7 1 0 0/0 0 14.0 10 2 1 1 12 1 0 0 51 .196 0 0 0 0 0 0.79
PARRA, YOSNAIKER TAZU 1.50 2-0 6 1 0 0/0 0 12.0 8 3 2 2 10 0 2 0 42 .190 1 1 0 0 0 0.83
APARICIO, YEFFERSON TNAR 2.84 0-1 4 2 0 0/0 0 12.2 15 5 4 5 9 5 1 0 53 .283 0 2 0 0 0 1.58
CHAVEZ, KLEIVERSON TNAR 0.00 0-0 4 2 0 0/0 0 9.0 8 2 0 1 16 0 1 0 35 .229 0 0 0 0 0 1.00
* COLMENARES, MIGUEL ANGEL TNAR 0.82 2-0 5 1 0 0/0 0 11.0 6 6 1 11 10 0 0 0 41 .146 2 3 0 0 0 1.55
* SEQUERA, ISAEL ANTONIO TNAR 0.00 0-0 5 0 0 0/0 1 9.2 5 2 0 10 12 0 0 0 34 .147 3 0 0 0 0 1.55
* ESCALONA, YIXON TNEG 2.19 2-0 5 1 0 0/0 0 12.1 10 4 3 4 15 1 2 0 46 .217 2 1 0 0 0 1.14
HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER TNEG 2.25 0-1 8 0 0 0/0 0 20.0 11 11 5 15 39 2 0 0 69 .159 0 2 0 0 0 1.30
ISENA, JESUS TNEG 0.62 3-1 8 6 0 0/0 0 29.0 16 5 2 2 32 2 0 0 106 .151 5 0 0 1 0 0.62
HERNANDEZ, JOMMY TROJ 2.00 0-0 3 2 0 0/1 0 9.0 6 3 2 7 9 1 0 0 30 .200 1 0 0 0 0 1.44
LORETO, JOSUE TROJ 5.23 1-0 6 1 0 0/1 0 10.1 4 10 6 13 8 0 0 0 34 .118 9 2 0 0 0 1.65
PAEZ, JEISON TROJ 3.21 1-2 6 2 0 0/1 0 14.0 10 7 5 11 8 2 0 0 48 .208 5 3 0 0 0 1.50
GONZALEZ, ALEXIS TROS 9.00 0-1 5 0 0 0/0 0 11.0 23 14 11 3 9 3 4 0 55 .418 4 0 0 1 0 2.36
* RONDON, GABRIEL TROS 2.70 0-2 4 2 0 0/0 0 16.2 16 14 5 6 18 0 1 0 70 .229 1 0 0 1 0 1.32
APONTE, JOHAN TVER 7.71 1-2 10 1 0 0/0 1 14.0 12 17 12 18 24 2 2 0 57 .211 19 5 0 0 0 2.14
GARAY, JHON ALEXANDER TVER 2.39 3-1 10 4 0 0/0 0 26.1 21 10 7 9 31 3 2 1 92 .228 4 4 0 1 0 1.14
PEREZ, FREIDER TVER 0.57 1-0 11 3 0 0/0 1 31.1 19 6 2 2 46 2 1 0 112 .170 0 3 1 1 0 0.67
VALERA, ABRAHAM TVER 5.40 0-0 9 3 0 0/0 0 13.1 14 11 8 15 14 0 0 0 47 .298 2 4 0 0 0 2.18
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 25 de Julio del 2022