Colectivas de Fildeo de la edición especial clase 2023-2024

Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB SBA% PB CI
TEAM AMARILLO 348 113 31 .937 13 19 8 .704 17 1
TEAM AZUL 318 106 34 .926 7 23 7 .767 5 0
TEAM MORADO 341 117 37 .925 8 30 12 .714 5 0
TEAM NARANJA 299 81 25 .938 7 16 6 .727 4 1
TEAM NEGRO 351 104 28 .942 5 35 7 .833 6 0
TEAM ROJO 291 94 27 .934 8 41 15 .732 7 0
TEAM ROSADO 291 101 38 .912 6 33 6 .846 7 0
TEAM VERDE 318 86 26 .940 11 28 7 .800 10 0
Actualizado al: 25 de Julio del 2022