Colectivas de Bateo de la edición especial clase 2023-2024

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
TEAM AMARILLO .249 442 80 110 18 6 1 57 143 .324 59 12 141 3 .349 6 0 22-34 348 113 31 .937
TEAM AZUL .267 415 82 111 17 16 1 49 163 .393 61 11 130 4 .373 3 0 47-61 318 106 34 .926
TEAM MORADO .178 432 46 77 13 7 0 27 104 .241 66 8 154 5 .298 1 0 23-28 341 117 37 .925
TEAM NARANJA .246 386 87 95 11 5 2 59 122 .316 67 14 112 4 .374 4 1 27-32 299 81 25 .938
TEAM NEGRO .225 436 76 98 23 6 1 50 136 .312 72 13 111 10 .346 8 0 23-32 351 104 28 .942
TEAM ROJO .235 366 61 86 5 3 0 36 97 .265 71 11 106 4 .371 5 0 22-27 291 94 27 .934
TEAM ROSADO .215 354 50 76 7 4 0 33 91 .257 54 11 118 6 .336 1 0 36-49 291 101 38 .912
TEAM VERDE .219 401 59 88 8 12 0 40 120 .299 57 13 113 5 .333 3 0 25-30 318 86 26 .940
Actualizado al: 25 de Julio del 2022