Colectivas de Pitcheo de la edición especial clase 2023-2024

Equipo ERA W-L APP CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
TEAM AMARILLO 4.11 8-5 13 0 1/1 3 116.0 100 78 53 70 148 17 8 0 436 .229 39 13 3 2 0 1.47
TEAM AZUL 3.23 8-4 12 0 0/0 3 106.0 86 55 38 46 97 14 6 0 398 .216 24 7 1 1 0 1.25
TEAM MORADO 5.15 1-12 13 0 0/0 1 113.2 119 101 65 81 107 14 10 1 444 .268 36 18 2 10 1 1.76
TEAM NARANJA 2.08 9-2 11 0 0/0 1 99.2 76 43 23 62 128 13 5 0 377 .202 16 11 1 2 0 1.38
TEAM NEGRO 3.23 8-5 13 0 0/0 2 117.0 100 58 42 51 137 10 7 0 439 .228 25 5 0 5 0 1.29
TEAM ROJO 3.71 4-7 11 0 1/1 0 97.0 70 55 40 70 107 9 4 0 346 .202 23 10 2 3 0 1.44
TEAM ROSADO 4.82 4-7 11 0 0/0 2 97.0 95 77 52 58 116 14 12 3 389 .244 23 6 1 5 0 1.58
TEAM VERDE 4.50 6-6 12 0 0/0 4 106.0 95 74 53 69 145 11 7 1 403 .236 38 23 1 3 0 1.55
Actualizado al: 25 de Julio del 2022