Líderes de Fildeo de la edición especial clase 2023-2024

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
# ALAMBARRIOS, ANGEL TAMA 17 17 4 .895 7 0 0 0 0
BOLIVAR, MOISES TAMA 6 8 2 .875 1 0 0 0 0
CARPIO, ANIBAL TAMA 3 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GUERRERO, VICTOR TAMA 13 21 4 .895 9 0 0 0 0
MACO, ANDREWS TAMA 1 4 0 1.000 2 0 0 0 0
# TERAN, EFREN TAMA 15 24 2 .951 3 0 0 0 0
# CORONIL, DEIVID TAZU 14 15 2 .935 3 0 0 0 0
LINARES, DARWIN TAZU 14 13 3 .900 0 0 0 0 0
PINANGO, FIDEL TAZU 17 21 2 .950 2 0 0 0 0
POLANCO, MOISES ABRHAM TAZU 2 3 0 1.000 1 0 0 0 0
# QUINTERO, YEINDERSON TAZU 35 19 5 .915 4 0 0 0 0
CASTILLO, JUAN TMOR 17 17 8 .810 3 0 0 0 0
MACO, ANDREWS TMOR 7 6 2 .867 0 0 0 0 0
SANOJA, WILLIAMS ALEJANDRO TMOR 11 19 4 .882 2 0 0 0 0
* SILVA, JEFRANK DAVID TMOR 19 16 3 .921 0 0 0 0 0
# TERAN, EFREN TMOR 6 4 1 .909 2 0 0 0 0
* BERROTERAN, JUAN TNAR 18 14 8 .800 6 0 0 0 0
# ESCOBAR, IGOR TNAR 7 2 0 1.000 0 0 0 0 0
PENA, JOANDREW TNAR 25 17 3 .933 4 0 0 0 0
# QUINTANA, JORGE TNAR 14 14 1 .966 4 0 0 0 0
ZAMBRANO, DIORLAN TNAR 13 13 2 .929 2 0 0 0 0
CARPIO, ANIBAL TNEG 15 20 3 .921 1 0 0 0 0
* HERNANDEZ, FERNANDO TNEG 12 11 1 .958 3 0 0 0 0
MARQUEZ, ADRIAN TNEG 20 18 6 .864 1 0 0 0 0
* PENUELA, WILMEYBER TNEG 21 10 5 .861 1 0 0 0 0
ANGEL, MISAEL AARON TROJ 11 9 3 .870 1 0 0 0 0
# MARRON, ALESSANDRO TROJ 15 15 3 .909 3 0 0 0 0
# RIOS, LENYERT TROJ 11 10 5 .808 3 0 0 0 0
* SALDIVIA, JAIDER TROJ 10 13 2 .920 3 0 0 0 0
VERA, DANIEL TROJ 1 1 0 1.000 0 7 0 0 0
ALTUVE, HECTOR TROS 17 20 6 .860 4 0 0 0 0
FERNANDEZ, MAYKOL TROS 15 24 3 .929 4 0 0 0 0
# HERRERA, ROIBERT TROS 3 2 7 .417 0 0 0 0 0
LOPEZ, HECTOR SAMUEL TROS 4 3 3 .700 1 0 0 0 0
TERAN, GABRIEL TROS 5 13 4 .818 0 0 0 0 0
URBINA, RAINER TROS 32 3 3 .921 0 0 0 0 0
AZOCAR, ENDDY TVER 23 21 6 .880 7 0 0 0 0
# PUELLO, CLIUVER ATXAEL TVER 13 15 1 .966 5 0 0 0 0
# RANGEL, JONATHAN TVER 6 13 4 .826 2 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
BAPTISTA, AARON TAMA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BREA, ANTWAN TAMA 16 0 1 .941 0 0 0 0 0
CHOCANO, JEAN TAMA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* MARTINEZ, LUIS TAMA 14 0 3 .824 0 0 0 0 0
MARTINEZ, MAURICIO TAMA 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# APARICIO, ARGENIS MIGUEL TAZU 5 1 0 1.000 0 2 0 0 0
BRITO, JOSUE TAZU 20 1 4 .840 0 0 0 0 0
FREITAS, DAVID TAZU 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
PENA, YHOBBAR TAZU 9 0 1 .900 0 0 0 0 0
* PITRE, JOSE TAZU 26 1 4 .871 0 0 0 0 0
* VASQUEZ, BRANDON TAZU 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BAPTISTA, AARON TMOR 16 1 2 .895 0 0 0 0 0
CANIZALEZ, ALFREDO TMOR 8 1 2 .818 0 0 0 0 0
RINCON, JOSMAR TMOR 19 0 1 .950 0 0 0 0 0
ULACIO, KRISHAN TMOR 29 2 1 .969 0 0 0 0 0
# CHACON, ROBINSON TNAR 3 0 1 .750 0 0 0 0 0
* MARTINEZ, JOSE M TNAR 20 0 1 .952 0 0 0 0 0
* PENA, SEBASTIAN TNAR 27 0 2 .931 0 0 0 0 0
* SILVA, MANUEL TNAR 9 1 2 .833 0 0 0 0 0
BARAZARTE, AIVERSON TNEG 19 2 1 .955 0 0 0 0 0
CHOCANO, JEAN TNEG 19 0 2 .905 0 0 0 0 0
* MERCADO, ENDERSON TNEG 21 2 0 1.000 0 0 0 0 0
NUNEZ, ANDRES TNEG 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
TARAZONA, ROMAN TNEG 5 2 2 .778 1 0 0 0 0
FRAGOZA, LUIS TROJ 11 0 1 .917 0 0 0 0 0
PINTO, JESUS TROJ 14 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* ROJAS, DIEGO ANDRES TROJ 15 0 2 .882 0 0 0 0 0
TOVAR, ANDERSON TROJ 9 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# VALLENILLA, SEBASTIAN DAVID TROJ 5 1 0 1.000 0 0 0 0 0
AGUILERA, FREIDERMAN TROS 11 0 1 .917 0 0 0 0 0
* ESCOBAR, ALAN TROS 9 0 1 .900 0 0 0 0 0
NUNEZ, ANDRES TROS 17 1 1 .947 0 0 0 0 0
* VASQUEZ, BRANDON TROS 14 1 1 .938 0 0 0 0 0
AMOROSO, BRAYAN TVER 3 2 0 1.000 0 0 0 0 0
BOYCE, BRENDAN TVER 11 3 0 1.000 2 0 0 0 0
FIGUEROA, RAYDEN TVER 8 5 2 .867 0 0 0 0 0
ROMERO, KELVIN TVER 16 0 4 .800 0 0 0 0 0
* SOJO, RICHARD TVER 13 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ALVARADO, SANTIAGO TAMA 22 2 1 .960 1 0 0 1 0
* CASADIEGO, YOIKER TAMA 36 5 0 1.000 2 7 0 7 0
# CHAVEZ, ISAIAS TAMA 23 5 2 .933 3 0 0 1 0
RUIZ, EMILIANO TAMA 79 5 1 .988 5 7 2 3 0
VERA, ALEXIS TAMA 89 10 4 .961 1 5 3 5 1
ALFONZO, DAYQUER TAZU 37 4 3 .932 1 9 0 1 0
# CARABALLO, MIGUEL TAZU 68 7 4 .949 1 10 2 4 0
FUENTES, JORGE TAZU 60 6 3 .957 1 4 3 0 0
LONGO, ANTHONY TAZU 2 1 0 1.000 0 0 1 0 0
ALVARADO, ANTHONY TMOR 44 7 4 .927 1 8 0 2 0
CAMACHO, JOSE JOAQUIN TMOR 54 9 0 1.000 1 10 5 3 0
FERNANDEZ, JOHAN JOSE TMOR 42 6 3 .941 3 5 2 0 0
# SMAHIN, DREXLER TMOR 1 2 0 1.000 1 0 0 0 0
* URIBARRI, JOSEGH JOAQUIN TMOR 65 12 2 .975 3 7 4 0 0
FLORES, JOSE TNAR 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GARCIA, ISAAC TNAR 28 1 1 .967 2 2 0 1 1
GONZALEZ, DIEGO TNAR 35 3 1 .974 2 1 1 0 0
PENA, FERNANDO TNAR 94 6 3 .971 0 13 4 3 0
ARROYO, AARON TNEG 76 10 1 .989 2 14 2 4 0
PEREZ, JESUS TNEG 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PONCE, ISAAC TNEG 66 9 1 .987 0 17 2 2 0
* REYES, JOSMIR TNEG 12 0 0 1.000 2 0 0 0 0
# SMAHIN, DREXLER TNEG 34 6 2 .952 0 4 3 0 0
# TELLES, JUAN TNEG 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# GONZALEZ, JULIO TROJ 33 6 2 .951 2 11 2 1 0
LUGO, ERICK DAVID TROJ 21 5 0 1.000 2 4 1 1 0
MARTINEZ, CARLOS TROJ 40 10 0 1.000 3 6 7 3 0
MORALES, ROGER TROJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# OCHOA, DILAN TROJ 66 4 3 .959 3 17 1 1 0
PEREZ, JOSE TROJ 25 3 2 .933 0 3 1 1 0
HERNANDEZ, BRAYAN TROS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MERCHAN, DILAN TROS 11 4 0 1.000 0 4 1 0 0
ROMERO, JESUS TROS 68 11 1 .988 1 10 3 4 0
* SABINO, JOSE MANUEL TROS 39 6 2 .957 2 11 1 1 0
TORRES, WINDER ANTONIO TROS 36 7 2 .956 1 8 1 2 0
ULPINO, LEONARDO TROS 9 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CAMACHO, JOSE JOAQUIN TVER 14 1 0 1.000 0 4 1 0 0
FERNANDEZ, JOHAN JOSE TVER 4 0 0 1.000 1 0 0 0 0
MERCHAN, DILAN TVER 94 3 2 .980 5 15 3 7 0
MORALES, ROGER TVER 64 5 2 .972 2 2 1 3 0
# OVIEDO MUNOZ, RANDALL TVER 39 5 1 .978 2 7 2 0 0
PEREZ, JESUS TVER 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# SMAHIN, DREXLER TVER 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# TORRES, ANDRES TVER 7 0 0 1.000 1 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
* CEGARRA, LEANYER TAMA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* ESTRADA, ROQUE TAMA 5 2 1 .875 0 3 1 0 0
GARRIDO, JACOBO TAMA 1 3 3 .571 0 6 3 0 0
GUZMAN, JHON TAMA 0 1 1 .500 0 2 0 0 0
* JARAMILLO, NELSON TAMA 0 1 1 .500 1 0 0 0 0
MORALES, ANTONIO TAMA 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
MOSQUERA, CESAR TAMA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
PAGUA, EDDER TAMA 1 0 1 .500 0 1 2 0 0
PEREZ, ANDRY TAMA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
REYES, YONERBE TAMA 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
* RUJANO, JESUS TAMA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VILLEGAS, FERNANDO TAMA 0 2 0 1.000 0 1 2 0 0
VILLEGAS, JESUS TAMA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ACOSTA, YORVIT TAZU 0 3 0 1.000 0 4 0 0 0
* AMARANTE, GREGORY TAZU 0 0 1 .000 0 2 0 0 0
CALDERON, JEFERSON TAZU 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CLARA, JOHAN TAZU 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* DIAZ, ANDERSON TAZU 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
FRANCO, LUIS TAZU 1 2 1 .750 0 4 2 0 0
HIDALGO, GABRIEL TAZU 0 0 0 .000 0 2 4 0 0
* MARZIGLIA, JOSE TAZU 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MILANO, ANGEL TAZU 0 2 0 1.000 0 5 0 0 0
PARRA, YOSNAIKER TAZU 1 6 0 1.000 2 0 1 0 0
AGUDO, FELIX TMOR 0 0 1 .000 0 1 2 0 0
AGUILERA, RONALGEL TMOR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* ARIAS, DEREK TMOR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CARABALLO, KLEISER TMOR 0 2 0 1.000 0 3 1 0 0
CASTRO, JHONEIKER TMOR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* COLMENARES, MIGUEL ANGEL TMOR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
ESPIN, REINALDIS TMOR 0 1 0 1.000 0 6 0 0 0
FRANCO, JOHAN TMOR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
GUEVARA, JOSE TMOR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
GUILLON, NIKELSON TMOR 1 3 1 .800 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, LEUMAN E TMOR 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER TMOR 0 2 0 1.000 0 0 1 0 0
MOTA, DIEGO TMOR 0 0 0 .000 0 1 2 0 0
RIVAS, JOSE DAVID TMOR 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
RODRIGUEZ REYES, RICARDO ALI TMOR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* RONDON, GABRIEL TMOR 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
SARMIENTO, LUIS TMOR 0 0 0 .000 0 5 0 0 0
SEQUERA, JHOAN DAVID TMOR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
SUAREZ, JOSE TMOR 0 0 0 .000 0 1 2 0 0
TALEZ, ELIFER TMOR 1 1 1 .667 0 2 1 0 0
VERGARA, FRANYER TMOR 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
VILLANUEVA, SOHIG TMOR 0 0 0 .000 0 1 2 0 0
ZAMBRANO, KENNY TMOR 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
ZERPA, FRANKLIN TMOR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
APARICIO, YEFFERSON TNAR 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
APONTE, JOSE TNAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
AVILA, DIEGO TNAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CADIZ, YORALBERTH TNAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CHAVEZ, KLEIVERSON TNAR 0 0 0 .000 0 4 0 0 0
CISNEROS, EBERT TNAR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* COLMENARES, MIGUEL ANGEL TNAR 0 1 0 1.000 0 2 1 0 0
* ESTRADA, ROQUE TNAR 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
FRANCO, JOHAN TNAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARCIA P, YORGENIS J TNAR 0 1 0 1.000 0 2 1 0 0
GRANADO, JOSE TNAR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
GUEVARA, DANIEL TNAR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* HERNANDEZ, LEUXEL X TNAR 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
LEZAMA, JOSE TNAR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
PAEZ, NEOMAR TNAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
REA, EDUAR ALEXANDER TNAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, KRISTIAN TNAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, RICARDO TNAR 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
* SEQUERA, ISAEL ANTONIO TNAR 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
TEJADA, CESAR TNAR 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
TOVAR, MOISES TNAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ACOSTA, YORVIT TNEG 0 1 0 1.000 0 4 0 0 0
* ESCALONA, YIXON TNEG 0 2 0 1.000 0 7 1 0 0
FAJARDO, YHOIKER TNEG 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
FRANCO, LUIS TNEG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARRIDO, JACOBO TNEG 0 0 1 .000 0 1 1 0 0
HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER TNEG 1 4 2 .714 0 8 1 0 0
HIDALGO, GABRIEL TNEG 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ISENA, JESUS TNEG 2 1 0 1.000 0 6 0 0 0
MARTINEZ, EMANUEL TNEG 2 0 0 1.000 0 0 2 0 0
MILANO, ANGEL TNEG 0 0 1 .000 0 2 0 0 0
NUNEZ, GABRIEL TNEG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RAMIREZ, CARLOS TNEG 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
RODRIGUEZ, RICARDO TNEG 17 3 0 1.000 1 2 1 0 0
TOVAR, KENHION TNEG 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
YANCEL, CESAR TNEG 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
CASTRO, JHONEIKER TROJ 1 2 0 1.000 0 1 0 0 0
* COLMENARES, MIGUEL ANGEL TROJ 0 0 0 .000 0 7 0 0 0
* DE FREITAS, DANIEL TROJ 0 2 0 1.000 0 1 1 0 0
FRANCO, JOHAN TROJ 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
FRANCO, LUIS TROJ 0 0 0 .000 0 3 1 0 0
GARRIDO, JACOBO TROJ 0 1 2 .333 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, JOMMY TROJ 0 2 1 .667 0 5 1 0 0
HERNANDEZ, LEUMAN E TROJ 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
LORETO, JOSUE TROJ 0 3 1 .750 0 3 3 0 0
MEJIAS, JHONAYKER TROJ 0 0 0 .000 0 3 2 0 0
MILANO, ANGEL TROJ 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
MORALES, YORKEINER TROJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
NIEVES, JOSE TROJ 1 0 0 1.000 0 3 1 0 0
PAEZ, JEISON TROJ 0 2 0 1.000 0 0 4 0 0
RAMOS, EVERNIS TROJ 0 0 0 .000 0 5 0 0 0
* RON, HERIBERTO JOSE TROJ 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
RUBIO, JOHANDER TROJ 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
YANCEL, CESAR TROJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ARROYO, ERNESTO TROS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
CISNEROS, YEREMI JOSE TROS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
CLARA, JOHAN TROS 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
* ESCALONA, YIXON TROS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* ESTRADA, ROQUE TROS 0 0 0 .000 0 0 2 0 0
GONZALEZ, ALEXIS TROS 0 1 1 .500 0 2 1 0 0
MARCHAN, MANUEL TROS 0 1 0 1.000 0 6 0 0 0
NAVAS, MAURICIO TROS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
PEREZ, ANDRY TROS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RADA, CARLOS TROS 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
RAMIREZ, CARLOS TROS 1 1 1 .667 0 5 1 0 0
RAMOS, DANIEL TROS 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
RODRIGUEZ REYES, RICARDO ALI TROS 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
* RONDON, GABRIEL TROS 0 0 0 .000 0 7 0 0 0
SALAS, ANDERSON TROS 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
TORRES, FRANYER TROS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VERGARA, FRANYER TROS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
YEPEZ, EVERSON TROS 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
ZERPA, FRANKLIN TROS 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
ALFARO, FRANYERSON TVER 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
APONTE, JOHAN TVER 0 0 0 .000 0 5 0 0 0
FLORES, SIUL TVER 0 0 0 .000 0 4 0 0 0
GARAY, JHON ALEXANDER TVER 2 9 2 .846 1 4 1 0 0
HERRERA, ANGEL TVER 0 0 1 .000 0 6 2 0 0
PEREZ, FREIDER TVER 0 1 0 1.000 0 4 0 0 0
VALERA, ABRAHAM TVER 1 2 1 .750 0 5 4 0 0
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 25 de Julio del 2022