Líderes de Bateo de la edición especial clase 2023-2024

Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB-ATT TPA PO A E FLD%
# TORRES, ANDRES C TVER .303 33 6 10 2 1 0 5 14 .424 7 0 8 .425 0 4-4 40 7 0 0 1.000
MERCHAN, DILAN C TVER .281 32 5 9 0 2 0 4 13 .406 10 0 10 .452 0 4-4 42 105 7 2 .982
BOYCE, BRENDAN OF TVER .267 30 6 8 0 4 0 2 16 .533 1 2 6 .324 1 3-3 34 11 3 0 1.000
AMOROSO, BRAYAN OF TVER .258 31 4 8 0 2 0 3 12 .387 2 2 9 .333 1 1-2 36 3 2 0 1.000
ROMERO, KELVIN OF TVER .235 34 11 8 0 2 0 6 12 .353 12 1 6 .447 0 5-5 47 16 0 4 .800
* SOJO, RICHARD OF TVER .231 39 4 9 2 1 0 4 13 .333 2 1 13 .286 0 1-2 42 13 1 0 1.000
AZOCAR, ENDDY IF TVER .214 42 4 9 0 0 0 3 9 .214 4 1 4 .298 0 2-3 47 23 21 6 .880
# PUELLO, CLIUVER ATXAEL IF TVER .188 32 2 6 0 0 0 4 6 .188 2 0 6 .235 0 0-0 34 13 15 1 .966
# RANGEL, JONATHAN IF TVER .188 32 6 6 1 0 0 3 7 .219 7 1 17 .341 1 5-5 41 6 13 4 .826
MORALES, ROGER C TVER .167 36 4 6 0 0 0 1 6 .167 3 1 13 .250 0 0-0 40 64 5 2 .972
FIGUEROA, RAYDEN OF TVER .091 33 4 3 3 0 0 5 6 .182 5 0 12 .211 0 0-0 38 8 5 2 .867
PINTO, JESUS OF TROJ .378 37 10 14 0 1 0 6 16 .432 6 2 9 .489 0 5-5 45 14 1 0 1.000
* SALDIVIA, JAIDER IF TROJ .310 29 6 9 0 0 0 2 9 .310 7 0 6 .444 0 2-2 36 10 13 2 .920
* ROJAS, DIEGO ANDRES OF TROJ .233 30 5 7 0 0 0 1 7 .233 10 0 7 .425 0 1-1 40 15 0 2 .882
# RIOS, LENYERT IF TROJ .222 27 3 6 1 0 0 5 7 .259 3 1 3 .323 0 1-1 31 11 10 5 .808
# MARRON, ALESSANDRO IF TROJ .171 41 6 7 1 0 0 4 8 .195 10 1 19 .346 0 3-3 52 15 15 3 .909
# OCHOA, DILAN C TROJ .171 41 6 7 1 0 0 3 8 .195 10 0 11 .333 0 0-0 51 66 4 3 .959
# GONZALEZ, JULIO C TROJ .120 25 4 3 0 0 0 2 3 .120 8 0 9 .333 0 0-0 33 33 6 2 .951
* PENUELA, WILMEYBER IF TNEG .324 34 7 11 4 1 0 6 17 .500 6 1 8 .439 0 3-3 41 21 10 5 .861
ARROYO, AARON C TNEG .302 43 5 13 4 0 0 7 17 .395 14 0 7 .458 2 0-3 59 76 10 1 .989
* MERCADO, ENDERSON OF TNEG .278 36 7 10 2 0 0 4 12 .333 5 0 10 .357 1 1-1 42 21 2 0 1.000
* HERNANDEZ, FERNANDO IF TNEG .219 32 7 7 1 1 0 1 10 .313 3 2 8 .324 0 4-4 37 12 11 1 .958
PONCE, ISAAC C TNEG .213 47 6 10 2 0 1 9 15 .319 3 1 3 .259 3 0-0 54 66 9 1 .987
CARPIO, ANIBAL IF TNEG .186 43 6 8 1 2 0 5 13 .302 3 3 9 .280 1 3-3 50 18 21 3 .929
CHOCANO, JEAN OF TNEG .156 45 7 7 0 0 0 4 7 .156 4 4 21 .283 0 0-1 53 19 0 2 .905
MARQUEZ, ADRIAN IF TNEG .150 40 6 6 1 0 0 6 7 .175 6 2 14 .286 1 2-2 49 20 18 6 .864
TORRES, WINDER ANTONIO C TROS .300 30 7 9 3 0 0 3 12 .400 2 1 4 .364 0 7-8 33 36 7 2 .956
URBINA, RAINER IF TROS .296 27 6 8 0 2 0 2 12 .444 5 1 13 .424 0 1-1 33 32 3 3 .921
TERAN, GABRIEL IF TROS .269 26 6 7 1 0 0 1 8 .308 5 0 6 .387 0 6-6 31 5 13 4 .818
ROMERO, JESUS C TROS .250 32 4 8 1 1 0 3 11 .344 3 0 6 .314 0 1-1 35 68 11 1 .988
* SABINO, JOSE MANUEL C TROS .241 29 4 7 1 0 0 4 8 .276 4 3 8 .389 0 1-3 36 39 6 2 .957
NUNEZ, ANDRES OF TROS .158 38 4 6 0 0 0 5 6 .158 8 0 16 .304 0 0-0 46 19 1 1 .952
ULPINO, LEONARDO C TROS .107 28 0 3 0 0 0 2 3 .107 2 1 12 .194 0 0-3 31 9 1 0 1.000
FERNANDEZ, MAYKOL IF TROS .097 31 2 3 0 0 0 3 3 .097 5 3 14 .282 0 1-3 39 15 24 3 .929
FUENTES, JORGE C TAZU .400 40 11 16 1 0 0 5 17 .425 6 1 13 .489 0 7-8 47 60 6 3 .957
# QUINTERO, YEINDERSON IF TAZU .308 39 10 12 2 3 0 6 20 .513 6 0 7 .400 0 6-7 45 35 19 5 .915
PENA, YHOBBAR OF TAZU .306 36 6 11 1 3 0 5 18 .500 3 0 18 .350 1 3-3 40 9 0 1 .900
FREITAS, DAVID OF TAZU .276 29 5 8 3 1 1 5 16 .552 5 0 13 .371 1 0-0 35 7 0 1 .875
PINANGO, FIDEL IF TAZU .268 41 10 11 3 0 0 6 14 .342 4 0 8 .333 0 4-4 45 17 21 2 .950
* PITRE, JOSE OF TAZU .263 38 10 10 2 4 0 6 20 .526 6 1 12 .378 0 3-3 45 26 1 4 .871
LINARES, DARWIN IF TAZU .250 36 9 9 1 1 0 4 12 .333 4 5 13 .400 0 6-6 45 14 13 3 .900
BRITO, JOSUE OF TAZU .208 48 8 10 1 2 0 4 15 .313 7 0 12 .309 0 7-11 55 20 1 4 .840
# CARABALLO, MIGUEL C TAZU .206 34 2 7 2 0 0 4 9 .265 6 3 15 .364 1 2-3 44 68 7 4 .949
# CORONIL, DEIVID IF TAZU .188 32 5 6 0 1 0 0 8 .250 6 0 11 .316 0 5-6 38 14 15 2 .935
GONZALEZ, DIEGO C TNAR .346 26 6 9 1 1 0 5 12 .462 9 0 5 .514 0 1-1 35 35 3 1 .974
* SILVA, MANUEL OF TNAR .333 27 11 9 0 1 0 6 11 .407 3 3 4 .455 0 8-8 33 9 1 2 .833
PENA, JOANDREW IF TNAR .302 43 10 13 3 1 1 13 21 .488 2 1 14 .340 1 0-0 47 25 17 3 .933
# ESCOBAR, IGOR IF TNAR .273 33 7 9 0 0 0 4 9 .273 3 2 18 .368 0 0-0 38 7 2 0 1.000
* BERROTERAN, JUAN IF TNAR .268 41 6 11 1 0 0 4 12 .293 7 2 10 .392 1 3-3 51 18 14 8 .800
ZAMBRANO, DIORLAN IF TNAR .256 43 11 11 2 0 0 10 13 .302 4 1 9 .333 0 6-6 48 13 13 2 .929
* MARTINEZ, JOSE M OF TNAR .243 37 11 9 2 1 0 2 13 .351 6 0 13 .349 0 2-3 43 20 0 1 .952
# QUINTANA, JORGE IF TNAR .231 26 6 6 0 0 1 6 9 .346 14 0 8 .500 0 1-1 40 14 14 1 .966
* PENA, SEBASTIAN OF TNAR .135 37 4 5 0 1 0 2 7 .189 4 0 11 .214 1 1-2 43 27 0 2 .931
PENA, FERNANDO C TNAR .111 36 4 4 0 0 0 4 4 .111 6 1 10 .250 1 0-1 44 94 6 3 .971
BREA, ANTWAN OF TAMA .425 40 7 17 6 0 0 7 23 .575 3 0 13 .455 1 0-0 44 16 0 1 .941
ALVARADO, SANTIAGO C TAMA .360 50 14 18 1 1 1 11 24 .480 5 2 10 .431 1 3-6 58 22 2 1 .960
* MARTINEZ, LUIS OF TAMA .258 31 5 8 1 0 0 2 9 .290 8 1 12 .425 0 3-3 40 14 0 3 .824
* CASADIEGO, YOIKER C TAMA .243 37 11 9 3 1 0 4 14 .378 7 1 14 .362 2 0-1 47 36 5 0 1.000
GUERRERO, VICTOR IF TAMA .219 32 3 7 0 0 0 3 7 .219 3 1 10 .306 0 2-2 36 13 21 4 .895
VERA, ALEXIS C TAMA .212 52 11 11 2 3 0 9 19 .365 4 2 15 .293 0 0-0 58 89 10 4 .961
RUIZ, EMILIANO C TAMA .160 50 5 8 1 0 0 3 9 .180 6 0 23 .250 0 1-1 56 79 5 1 .988
# ALAMBARRIOS, ANGEL IF TAMA .152 33 7 5 1 0 0 3 6 .182 6 1 8 .293 1 8-10 41 17 17 4 .895
CAMACHO, JOSE JOAQUIN C TMOR .372 43 6 16 3 1 0 7 21 .488 5 1 10 .449 0 2-2 49 68 10 0 1.000
FERNANDEZ, JOHAN JOSE C TMOR .306 49 6 15 2 1 0 1 19 .388 5 0 11 .370 0 3-3 54 46 6 3 .945
# TERAN, EFREN IF TMOR .283 46 8 13 0 0 0 6 13 .283 7 2 3 .400 0 3-5 55 21 28 3 .942
CASTILLO, JUAN IF TMOR .229 35 5 8 2 1 0 4 12 .343 9 0 8 .386 0 5-5 44 17 17 8 .810
ALVARADO, ANTHONY C TMOR .188 48 1 9 0 0 0 1 9 .188 0 1 16 .204 0 1-3 49 44 7 4 .927
# SMAHIN, DREXLER C TMOR .156 32 6 5 2 0 0 1 7 .219 8 0 10 .325 0 2-2 40 35 8 2 .956
ULACIO, KRISHAN OF TMOR .128 39 5 5 0 0 0 1 5 .128 11 1 11 .333 0 6-6 51 29 2 1 .969
RINCON, JOSMAR OF TMOR .100 40 6 4 0 0 0 0 4 .100 5 3 23 .250 0 1-1 48 19 0 1 .950
* URIBARRI, JOSEGH JOAQUIN C TMOR .098 41 4 4 2 0 0 1 6 .146 11 1 16 .302 0 0-0 53 65 12 2 .975
* SILVA, JEFRANK DAVID IF TMOR .094 32 3 3 0 0 0 2 3 .094 5 0 11 .216 0 1-1 37 19 16 3 .921
BAPTISTA, AARON OF TMOR .083 36 4 3 2 0 0 2 5 .139 4 1 18 .195 0 0-0 41 18 1 2 .905
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Actualizado al: 25 de Julio del 2022