Lunes 25 de Julio del 2022
2
TEAM AZUL(8-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM AZUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
TEAM MORADO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 6 | 1 |
5
TEAM MORADO(1-12)
Win: MOTA, DIEGO (0-0) | Loss: ACOSTA, YORVIT (1-2) | Save: ZAMBRANO, KENNY (1)
TEAM AZUL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PITRE, JOSE (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 | .904 | ||
2 CORONIL, DEIVID (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .566 | ||
3 PINANGO, FIDEL (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .674 | ||
4 CARABALLO, MIGUEL (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .206 | .629 | ||
5 FUENTES, JORGE (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | .914 | ||
6 QUINTERO, YEINDERSON (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .913 | ||
7 BRITO, JOSUE (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .622 | ||
8 LINARES, DARWIN (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .733 | ||
9 PARRA, YOSNAIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ACOSTA, YORVIT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
FRANCO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 27 | 2 | 4 | 1 | 6 | .267 | .766 |
TEAM MORADO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 TERAN, EFREN (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .283 | .683 | ||
2 FERNANDEZ, JOHAN JOSE (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .306 | .758 | ||
3 CAMACHO, JOSE JOAQUIN (C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .372 | .937 | ||
4 ALVARADO, ANTHONY (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .392 | ||
5 RINCON, JOSMAR (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .100 | .350 | ||
6 SMAHIN, DREXLER (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .156 | .544 | ||
7 URIBARRI, JOSEGH JOAQUIN (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .098 | .448 | ||
8 CANIZALEZ, ALFREDO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .632 | ||
9 TALEZ, ELIFER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
MOTA, DIEGO (P/PH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | .000 | ||
VILLANUEVA, SOHIG (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ZAMBRANO, KENNY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 29 | 5 | 6 | 3 | 5 | .178 | .539 |
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 9 - 1
E - CARABALLO,M ; FUENTES,J (2)
PB - CARABALLO,M (3)
SB - CORONIL,D ; PINANGO,FI ; CARABALLO,M ; LINARES,D
CS - CORONIL,D ; CARABALLO,M ; BRITO,J
HBP - FUENTES,J ; LINARES,D
Team LOB - 4
Team Risp 9 - 1
E - CARABALLO,M ; FUENTES,J (2)
PB - CARABALLO,M (3)
SB - CORONIL,D ; PINANGO,FI ; CARABALLO,M ; LINARES,D
CS - CORONIL,D ; CARABALLO,M ; BRITO,J
HBP - FUENTES,J ; LINARES,D
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 2
E - TERAN,EFR
2B - CAMACHO,JJ
3B - MOTA,D
PB - CAMACHO,JJ
SB - CAMACHO,JJ
Team Risp 7 - 2
E - TERAN,EFR
2B - CAMACHO,JJ
3B - MOTA,D
PB - CAMACHO,JJ
SB - CAMACHO,JJ
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARRA, YOSNAIKER | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ACOSTA, YORVIT | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
FRANCO, LUIS | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 5 | 4 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALEZ, ELIFER | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
VILLANUEVA, SOHIG | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
ZAMBRANO, KENNY | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 2 | 1 | 6 |
WP - TALEZ,E (2)
HBP - TALEZ,E ; ZAMBRANO,K
HBP - TALEZ,E ; ZAMBRANO,K
Umpires - HP: JEFFERSON RAMOS 1B: JUAN PEREZ 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR