Jueves 21 de Julio del 2022
6
TEAM NEGRO(8-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| TEAM MORADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 |
5
TEAM MORADO(1-12)
Win: ESCALONA, YIXON (2-0) | Loss: CASTRO, JHONEIKER (0-1)
| TEAM NEGRO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MERCADO, ENDERSON (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .278 | .690 | ||
| 2 ARROYO, AARON (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .302 | .853 | ||
| 3 PONCE, ISAAC (C) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | .213 | .578 | ||
| 4 REYES, JOSMIR (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .859 | ||
| 5 HERNANDEZ, FERNANDO (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .637 | ||
| 6 PENUELA, WILMEYBER (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .324 | .939 | ||
| 7 CHOCANO, JEAN (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .156 | .439 | ||
| 8 MARQUEZ, ADRIAN (3B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .150 | .461 | ||
| 9 SMAHIN, DREXLER (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .156 | .544 | ||
| 10 ISENA, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PEREZ, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .597 | ||
| MARTINEZ, EMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ESCALONA, YIXON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 39 | 6 | 7 | 5 | 6 | .225 | .658 | ||
| TEAM MORADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ALVARADO, ANTHONY (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 | .392 | ||
| 2 CAMACHO, JOSE JOAQUIN (C) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .372 | .937 | ||
| 3 FERNANDEZ, JOHAN JOSE (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .758 | ||
| 4 CANIZALEZ, ALFREDO (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .188 | .632 | ||
| 5 CASTILLO, JUAN (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .229 | .729 | ||
| 6 ULACIO, KRISHAN (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .128 | .461 | ||
| 7 URIBARRI, JOSEGH JOAQUIN (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .098 | .448 | ||
| 8 SANOJA, WILLIAMS ALEJANDRO (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .100 | .400 | ||
| 9 RINCON, JOSMAR (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | .100 | .350 | ||
| 10 MOTA, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
| ZAMBRANO, KENNY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| COLMENARES, MIGUEL ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, LEUMAN E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| FRANCO, JOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| CASTRO, JHONEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 42 | 5 | 7 | 3 | 14 | .178 | .539 | ||
Team LOB - 12
Team Risp 15 - 3
E - PONCE,I ; MARQUEZ,ADR (2)
PB - PONCE,I
SB - HERNANDEZ,FE ; PENUELA,W ; MARQUEZ,ADR
CS - ARROYO,A
HBP - HERNANDEZ,FE
SF - MERCADO,E ; PONCE,I ; MARQUEZ,ADR
Team Risp 15 - 3
E - PONCE,I ; MARQUEZ,ADR (2)
PB - PONCE,I
SB - HERNANDEZ,FE ; PENUELA,W ; MARQUEZ,ADR
CS - ARROYO,A
HBP - HERNANDEZ,FE
SF - MERCADO,E ; PONCE,I ; MARQUEZ,ADR
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 2
E - ALVARADO,A ; CANIZALEZ,AL ; CASTILLO,J ; HERNANDEZ,L
2B - SANOJA,W
3B - CAMACHO,JJ ; CANIZALEZ,AL
PB - CAMACHO,JJ
SB - CANIZALEZ,AL ; CASTILLO,J
Team Risp 17 - 2
E - ALVARADO,A ; CANIZALEZ,AL ; CASTILLO,J ; HERNANDEZ,L
2B - SANOJA,W
3B - CAMACHO,JJ ; CANIZALEZ,AL
PB - CAMACHO,JJ
SB - CANIZALEZ,AL ; CASTILLO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISENA, JESUS | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| PEREZ, JESUS | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| MARTINEZ, EMANUEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ESCALONA, YIXON | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| Totales | 11.0 | 7 | 5 | 3 | 14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTA, DIEGO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ZAMBRANO, KENNY | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| COLMENARES, MIGUEL ANGEL | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ, LEUMAN E | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| FRANCO, JOHAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CASTRO, JHONEIKER | 3.0 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 11.0 | 7 | 6 | 3 | 6 |
WP - ISENA,J ; PEREZ,JES
WP - HERNANDEZ,L (2) ; CASTRO,JH (2)
HBP - FRANCO,J
HBP - FRANCO,J
Umpires - HP: ANDY RONDON 1B: JEFFERSON RAMOS 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:53
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:53
Notas:
Weather: CLEAR