Miercoles 20 de Julio del 2022
1
TEAM AMARILLO(8-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM AMARILLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
TEAM AZUL | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 3 |
4
TEAM AZUL(8-4)
Win: MILANO, ANGEL (2-0) | Loss: GARRIDO, JACOBO (3-1) | Save: FRANCO, LUIS (1)
TEAM AMARILLO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BOLIVAR, MOISES (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .294 | .871 | ||
2 TERAN, EFREN (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .683 | ||
3 CHAVEZ, ISAIAS (C/DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .533 | ||
4 ALAMBARRIOS, ANGEL (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .152 | .475 | ||
5 GUERRERO, VICTOR (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 | .525 | ||
6 ALVARADO, SANTIAGO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .911 | ||
7 VERA, ALEXIS (DH/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .658 | ||
8 RUIZ, EMILIANO (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .160 | .430 | ||
9 MARTINEZ, LUIS (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .715 | ||
10 GARRIDO, JACOBO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
VILLEGAS, FERNANDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ESTRADA, ROQUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 30 | 1 | 3 | 1 | 9 | .249 | .673 |
TEAM AZUL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 QUINTERO, YEINDERSON (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .308 | .913 | ||
2 PINANGO, FIDEL (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .674 | ||
3 FUENTES, JORGE (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .400 | .914 | ||
4 PITRE, JOSE (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 | .904 | ||
5 BRITO, JOSUE (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 | .622 | ||
6 CORONIL, DEIVID (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .566 | ||
7 LINARES, DARWIN (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .733 | ||
8 CARABALLO, MIGUEL (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 | .629 | ||
9 FREITAS, DAVID (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .276 | .923 | ||
10 APARICIO, ARGENIS MIGUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MILANO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
HIDALGO, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
FRANCO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 30 | 4 | 7 | 1 | 11 | .267 | .766 |
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 1
E - TERAN,EFR ; VERA,A ; MARTINEZ,L
SB - BOLIVAR,M ; RUIZ,E
CS - ALAMBARRIOS, ; ALVARADO,S
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 1
E - TERAN,EFR ; VERA,A ; MARTINEZ,L
SB - BOLIVAR,M ; RUIZ,E
CS - ALAMBARRIOS, ; ALVARADO,S
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 1
E - QUINTERO,Y ; CARABALLO,M (2)
2B - QUINTERO,Y ; BRITO,J
SB - LINARES,D
CS - QUINTERO,Y
Team Risp 10 - 1
E - QUINTERO,Y ; CARABALLO,M (2)
2B - QUINTERO,Y ; BRITO,J
SB - LINARES,D
CS - QUINTERO,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARRIDO, JACOBO | 3.2 | 4 | 3 | 0 | 6 | ||||||
VILLEGAS, FERNANDO | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ESTRADA, ROQUE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 4 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APARICIO, ARGENIS MIGUEL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MILANO, ANGEL | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
HIDALGO, GABRIEL | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
FRANCO, LUIS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
WP - GARRIDO,J (2) ; VILLEGAS,F
BK - VILLEGAS,F
inheritr - VILLEGAS,F (2)
BK - VILLEGAS,F
inheritr - VILLEGAS,F (2)
inheritr - MILANO,A
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: CARLOS AREVALO 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:00
Notas:
Weather: CLEAR
APARICIO,A faced 1 batter in the 1st.
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:00
Notas:
Weather: CLEAR
APARICIO,A faced 1 batter in the 1st.