Viernes 15 de Julio del 2022
8
TEAM ROSADO(4-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM ROSADO | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | 4 |
| TEAM AZUL | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | X | 10 | 14 | 6 |
10
TEAM AZUL(8-4)
Win: FRANCO, LUIS (3-2) | Loss: RADA, CARLOS (1-1)
| TEAM ROSADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 TERAN, GABRIEL (SS) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | .269 | .695 | ||
| 2 URBINA, RAINER (2B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .296 | .868 | ||
| 3 HERRERA, ROIBERT (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .385 | .018 | ||
| 4 AGUILERA, FREIDERMAN (CF) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .392 | ||
| 5 ROMERO, JESUS (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .658 | ||
| 6 ULPINO, LEONARDO (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .107 | .301 | ||
| 7 TORRES, WINDER ANTONIO (1B) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .300 | .764 | ||
| 8 SABINO, JOSE MANUEL (LF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .241 | .665 | ||
| 9 RADA, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VERGARA, FRANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| NAVAS, MAURICIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RAMIREZ, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GONZALEZ, ALEXIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 41 | 8 | 11 | 5 | 9 | .215 | .593 | ||
| TEAM AZUL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CARABALLO, MIGUEL (C) | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | .206 | .629 | ||
| 2 BRITO, JOSUE (2B) | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | .208 | .622 | ||
| 3 FREITAS, DAVID (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .276 | .923 | ||
| 4 QUINTERO, YEINDERSON (SS) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .913 | ||
| 5 FUENTES, JORGE (3B) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | .400 | .914 | ||
| 6 PENA, YHOBBAR (RF/1B) | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | .306 | .850 | ||
| 7 PITRE, JOSE (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .263 | .904 | ||
| 8 APARICIO, ARGENIS MIGUEL (1B/P) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 AMARANTE, GREGORY (P/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| FRANCO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HIDALGO, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 39 | 10 | 14 | 8 | 7 | .267 | .766 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 17 - 5
E - TERAN,G (2) ; URBINA,R ; ROMERO,JS
2B - ROMERO,JS ; TORRES,W
3B - URBINA,R
PB - ROMERO,JS
SB - URBINA,R ; HERRERA,R ; TORRES,W (2)
CS - ULPINO,L
HBP - URBINA,R
Team Risp 17 - 5
E - TERAN,G (2) ; URBINA,R ; ROMERO,JS
2B - ROMERO,JS ; TORRES,W
3B - URBINA,R
PB - ROMERO,JS
SB - URBINA,R ; HERRERA,R ; TORRES,W (2)
CS - ULPINO,L
HBP - URBINA,R
Team LOB - 9
Team Risp 16 - 6
E - BRITO,J (2) ; QUINTERO,Y (3) ; PENA,Y
2B - CARABALLO,M ; FREITAS,D
3B - PENA,Y (2) ; PITRE,J
HR - FREITAS,D
SB - FUENTES,J (3) ; PENA,Y (2)
Team Risp 16 - 6
E - BRITO,J (2) ; QUINTERO,Y (3) ; PENA,Y
2B - CARABALLO,M ; FREITAS,D
3B - PENA,Y (2) ; PITRE,J
HR - FREITAS,D
SB - FUENTES,J (3) ; PENA,Y (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADA, CARLOS | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| VERGARA, FRANYER | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| NAVAS, MAURICIO | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| RAMIREZ, CARLOS | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| GONZALEZ, ALEXIS | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 10 | 9 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCO, LUIS | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| HIDALGO, GABRIEL | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 8 | 6 | 9 |
WP - NAVAS,M (2)
WP - APARICIO,A
HBP - APARICIO,A
HBP - APARICIO,A
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: JEFFERSON RAMOS 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 03:10
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 03:10
Notas:
Weather: CLEAR