Viernes 15 de Julio del 2022
6
TEAM ROJO(4-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM ROJO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 |
TEAM NEGRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
4
TEAM NEGRO(8-5)
Win: HERNANDEZ, LEUMAN E (1-0) | Loss: ACOSTA, YORVIT (1-2)
TEAM ROJO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 FRAGOZA, LUIS (CF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .333 | .852 | ||
2 LUGO, ERICK DAVID (2B/C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .150 | .332 | ||
3 MARRON, ALESSANDRO (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .171 | .541 | ||
4 PINTO, JESUS (LF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .378 | .921 | ||
5 RIOS, LENYERT (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .582 | ||
6 OCHOA, DILAN (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 | .528 | ||
7 PEREZ, JOSE (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .800 | ||
GONZALEZ, JULIO (C/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .120 | .453 | ||
8 ROJAS, DIEGO ANDRES (RF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 | .658 | ||
9 COLMENARES, MIGUEL ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
PAEZ, JEISON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
CASTRO, JHONEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, LEUMAN E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 6 | 7 | 4 | 7 | .233 | .632 |
TEAM NEGRO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PONCE, ISAAC (3B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .578 | ||
2 TARAZONA, ROMAN (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .588 | ||
3 CHOCANO, JEAN (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .156 | .439 | ||
4 ARROYO, AARON (2B/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 | .853 | ||
5 SMAHIN, DREXLER (C/2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .156 | .544 | ||
6 MARQUEZ, ADRIAN (SS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .150 | .461 | ||
7 TELLES, JUAN (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .167 | ||
8 RODRIGUEZ, RICARDO (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .661 | ||
9 MARTINEZ, EMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ACOSTA, YORVIT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 29 | 4 | 4 | 3 | 6 | .225 | .658 |
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 2
SB - FRAGOZA,L ; MARRON,A ; PINTO,J (2)
SF - LUGO,E
Team Risp 11 - 2
SB - FRAGOZA,L ; MARRON,A ; PINTO,J (2)
SF - LUGO,E
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 3
E - TARAZONA,R
2B - TELLES,J
SB - SMAHIN,D
CS - TELLES,J
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 3
E - TARAZONA,R
2B - TELLES,J
SB - SMAHIN,D
CS - TELLES,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLMENARES, MIGUEL ANGEL | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
PAEZ, JEISON | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CASTRO, JHONEIKER | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
HERNANDEZ, LEUMAN E | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 4 | 4 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTINEZ, EMANUEL | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||
ACOSTA, YORVIT | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 6 | 5 | 7 |
WP - COLMENARES,M ; CASTRO,JH
WP - ACOSTA,Y (2)
Umpires - HP: ALEJANDRO BARRIOS 1B: DOUGLAS SEQUERA 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 02:46
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 02:46
Notas:
Weather: CLEAR