Jueves 14 de Julio del 2022
10
TEAM NARANJA(9-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM NARANJA | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1 |
TEAM AMARILLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1
TEAM AMARILLO(8-5)
Win: HERNANDEZ, LEUXEL X (1-0) | Loss: VILLEGAS, JESUS (0-1)
TEAM NARANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MARTINEZ, JOSE M (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | .243 | .700 | ||
2 SILVA, MANUEL (RF) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | .333 | .862 | ||
3 PENA, JOANDREW (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .302 | .828 | ||
4 ZAMBRANO, DIORLAN (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .256 | .635 | ||
5 BERROTERAN, JUAN (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | .268 | .685 | ||
6 QUINTANA, JORGE (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .846 | ||
7 PENA, SEBASTIAN (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .135 | .403 | ||
8 PENA, FERNANDO (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .111 | .361 | ||
9 ESCOBAR, IGOR (DH) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .273 | .641 | ||
10 GONZALEZ, DIEGO (1B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .346 | .976 | ||
11 HERNANDEZ, LEUXEL X (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
TOVAR, MOISES (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
CISNEROS, EBERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 36 | 10 | 10 | 8 | 16 | .246 | .690 |
TEAM AMARILLO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ALVARADO, SANTIAGO (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | .911 | ||
2 RUIZ, EMILIANO (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .160 | .430 | ||
3 VERA, ALEXIS (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 | .658 | ||
4 CHAVEZ, ISAIAS (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .160 | .533 | ||
5 BREA, ANTWAN (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .425 | .030 | ||
6 TERAN, EFREN (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .683 | ||
7 GUERRERO, VICTOR (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | .525 | ||
8 MARTINEZ, LUIS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .715 | ||
9 VILLEGAS, FERNANDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
VILLEGAS, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ESTRADA, ROQUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 31 | 1 | 3 | 1 | 14 | .249 | .673 |
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 4
E - ZAMBRANO,D
2B - PENA,J (2) ; ZAMBRANO,D
3B - SILVA,M ; GONZALEZ,DI
SB - SILVA,M
HBP - SILVA,M (2) ; ESCOBAR,I
SF - PENA,J
Team Risp 15 - 4
E - ZAMBRANO,D
2B - PENA,J (2) ; ZAMBRANO,D
3B - SILVA,M ; GONZALEZ,DI
SB - SILVA,M
HBP - SILVA,M (2) ; ESCOBAR,I
SF - PENA,J
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 1
E - CHAVEZ,I
2B - CHAVEZ,I ; BREA,A (2)
PB - VERA,A
SB - MARTINEZ,L
HBP - CHAVEZ,I
Team Risp 7 - 1
E - CHAVEZ,I
2B - CHAVEZ,I ; BREA,A (2)
PB - VERA,A
SB - MARTINEZ,L
HBP - CHAVEZ,I
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNANDEZ, LEUXEL X | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
TOVAR, MOISES | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
CISNEROS, EBERT | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLEGAS, FERNANDO | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
VILLEGAS, JESUS | 1.2 | 7 | 6 | 5 | 1 | ||||||
ESTRADA, ROQUE | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 10 | 9 | 16 |
HBP - TOVAR,M
WP - VILLEGAS,JES ; ESTRADA,R (2)
HBP - VILLEGAS,JES ; ESTRADA,R (2)
inheritr - ESTRADA,R (2)
HBP - VILLEGAS,JES ; ESTRADA,R (2)
inheritr - ESTRADA,R (2)
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: ALEJANDRO BARRIOS 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 03:05
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 03:05
Notas:
Weather: CLEAR