Jueves 14 de Julio del 2022
3
TEAM MORADO(1-12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
TEAM VERDE | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 11 | 2 |
8
TEAM VERDE(6-6)
Win: APONTE, JOHAN (1-2) | Loss: ZAMBRANO, KENNY (0-1)
TEAM MORADO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BAPTISTA, AARON (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .334 | ||
2 FERNANDEZ, JOHAN JOSE (1B/C) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .306 | .758 | ||
3 ULACIO, KRISHAN (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .128 | .461 | ||
4 SANOJA, WILLIAMS ALEJANDRO (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .400 | ||
5 SILVA, JEFRANK DAVID (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .094 | .310 | ||
6 URIBARRI, JOSEGH JOAQUIN (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .098 | .448 | ||
7 CASTILLO, JUAN (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .229 | .729 | ||
8 RINCON, JOSMAR (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | .350 | ||
9 CAMACHO, JOSE JOAQUIN (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .372 | .937 | ||
10 ALVARADO, ANTHONY (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .188 | .392 | ||
11 ZAMBRANO, KENNY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
MOTA, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
TALEZ, ELIFER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 37 | 3 | 7 | 2 | 15 | .178 | .539 |
TEAM VERDE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BOYCE, BRENDAN (RF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .267 | .857 | ||
2 SOJO, RICHARD (CF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .231 | .619 | ||
3 MORALES, ROGER (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .417 | ||
4 AZOCAR, ENDDY (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .214 | .512 | ||
5 ROMERO, KELVIN (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .235 | .800 | ||
6 RANGEL, JONATHAN (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 | .560 | ||
7 FIGUEROA, RAYDEN (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .393 | ||
8 AMOROSO, BRAYAN (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 | .720 | ||
9 MERCHAN, DILAN (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .858 | ||
10 TORRES, ANDRES (DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .303 | .849 | ||
11 PEREZ, FREIDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
APONTE, JOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
VALERA, ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ALFARO, FRANYERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 35 | 8 | 11 | 6 | 4 | .219 | .632 |
Team LOB - 12
Team Risp 14 - 3
E - FERNANDEZ,JJ ; CASTILLO,J (3)
3B - CASTILLO,J
HBP - RINCON,J
Team Risp 14 - 3
E - FERNANDEZ,JJ ; CASTILLO,J (3)
3B - CASTILLO,J
HBP - RINCON,J
Team DP - 2
Team LOB - 12
Team Risp 17 - 6
E - AZOCAR,E ; RANGEL,J
2B - SOJO,R
3B - TORRES,A
PB - MERCHAN,D (4)
HBP - BOYCE,B ; MORALES,Ro ; RANGEL,J
SF - BOYCE,B
Team LOB - 12
Team Risp 17 - 6
E - AZOCAR,E ; RANGEL,J
2B - SOJO,R
3B - TORRES,A
PB - MERCHAN,D (4)
HBP - BOYCE,B ; MORALES,Ro ; RANGEL,J
SF - BOYCE,B
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMBRANO, KENNY | 2.1 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||
MOTA, DIEGO | 4.2 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
TALEZ, ELIFER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 8 | 6 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ, FREIDER | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
APONTE, JOHAN | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
VALERA, ABRAHAM | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ALFARO, FRANYERSON | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 15 |
WP - ZAMBRANO,K ; MOTA,D (3)
HBP - ZAMBRANO,K ; MOTA,D (2)
inheritr - MOTA,D (2)
inherits - MOTA,D (2)
HBP - ZAMBRANO,K ; MOTA,D (2)
inheritr - MOTA,D (2)
inherits - MOTA,D (2)
WP - APONTE,J (3)
HBP - VALERA,A
HBP - VALERA,A
Umpires - HP: MANUEL ROVIRA 1B: JORGE MARINEZ 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:13
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:13
Notas:
Weather: CLEAR