Martes 12 de Julio del 2022
6
TEAM VERDE(6-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM VERDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| TEAM AMARILLO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
4
TEAM AMARILLO(8-5)
Win: GARAY, JHON ALEXANDER (3-1) | Loss: GUERRERO, VICTOR (0-1) | Save: PEREZ, FREIDER (1)
| TEAM VERDE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SOJO, RICHARD (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .619 | ||
| 2 MORALES, ROGER (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .167 | .417 | ||
| 3 AZOCAR, ENDDY (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .512 | ||
| 4 ROMERO, KELVIN (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .800 | ||
| 5 RANGEL, JONATHAN (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .188 | .560 | ||
| 6 PUELLO, CLIUVER ATXAEL (2B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .188 | .423 | ||
| 7 MERCHAN, DILAN (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .281 | .858 | ||
| 8 BOYCE, BRENDAN (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .267 | .857 | ||
| 9 ALFARO, FRANYERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| APONTE, JOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GARAY, JHON ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| PEREZ, FREIDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 34 | 6 | 8 | 4 | 12 | .219 | .632 | ||
| TEAM AMARILLO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ALVARADO, SANTIAGO (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 | .911 | ||
| 2 RUIZ, EMILIANO (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .160 | .430 | ||
| 3 VERA, ALEXIS (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .212 | .658 | ||
| 4 CHAVEZ, ISAIAS (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .160 | .533 | ||
| 5 CARPIO, ANIBAL (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .186 | .582 | ||
| 6 CHOCANO, JEAN (CF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | .156 | .439 | ||
| 7 BREA, ANTWAN (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .425 | .030 | ||
| 8 CASADIEGO, YOIKER (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .740 | ||
| 9 TERAN, EFREN (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 | .683 | ||
| 10 GARRIDO, JACOBO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
| GUERRERO, VICTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .525 | ||
| REYES, YONERBE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 34 | 4 | 8 | 4 | 12 | .249 | .673 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 13 - 3
E - AZOCAR,E (2)
3B - MERCHAN,D ; BOYCE,B
PB - MORALES,Ro
SB - RANGEL,J ; MERCHAN,D
CS - AZOCAR,E
HBP - ROMERO,K
Team Risp 13 - 3
E - AZOCAR,E (2)
3B - MERCHAN,D ; BOYCE,B
PB - MORALES,Ro
SB - RANGEL,J ; MERCHAN,D
CS - AZOCAR,E
HBP - ROMERO,K
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 12 - 3
E - GARRIDO,J (2)
PB - VERA,A (2)
SB - TERAN,EFR
CS - RUIZ,E
HBP - ALVARADO,S (2) ; VERA,A ; CHOCANO,J ; CASADIEGO,Y
Team LOB - 13
Team Risp 12 - 3
E - GARRIDO,J (2)
PB - VERA,A (2)
SB - TERAN,EFR
CS - RUIZ,E
HBP - ALVARADO,S (2) ; VERA,A ; CHOCANO,J ; CASADIEGO,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFARO, FRANYERSON | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| APONTE, JOHAN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| GARAY, JHON ALEXANDER | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| PEREZ, FREIDER | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARRIDO, JACOBO | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| GUERRERO, VICTOR | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| REYES, YONERBE | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 6 | 5 | 12 |
WP - APONTE,J
HBP - ALFARO,F (3) ; GARAY,J ; PEREZ,F
HBP - ALFARO,F (3) ; GARAY,J ; PEREZ,F
WP - GUERRERO,V
HBP - REYES,YON
BK - GUERRERO,V
HBP - REYES,YON
BK - GUERRERO,V
Umpires - HP: ANDY RONDON 1B: MCGREGORY GONZALEZ 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:20
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:20
Notas:
Weather: CLEAR