Martes 12 de Julio del 2022
9
TEAM NARANJA(9-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM NARANJA | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 |
TEAM MORADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
1
TEAM MORADO(1-12)
Win: GRANADO, JOSE (1-0) | Loss: TALEZ, ELIFER (0-1)
TEAM NARANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MARTINEZ, JOSE M (LF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .243 | .700 | ||
2 SILVA, MANUEL (RF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .862 | ||
3 PENA, JOANDREW (1B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .302 | .828 | ||
4 ZAMBRANO, DIORLAN (2B) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 | .635 | ||
5 BERROTERAN, JUAN (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .268 | .685 | ||
6 QUINTANA, JORGE (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .231 | .846 | ||
7 PENA, SEBASTIAN (CF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .135 | .403 | ||
8 PENA, FERNANDO (C) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .111 | .361 | ||
9 ESCOBAR, IGOR (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .273 | .641 | ||
10 GRANADO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
MORFE,K (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ISENA,J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 36 | 9 | 12 | 9 | 6 | .246 | .690 |
TEAM MORADO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 FERNANDEZ, JOHAN JOSE (C/DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .306 | .758 | ||
2 ULACIO, KRISHAN (CF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .128 | .461 | ||
3 SANOJA, WILLIAMS ALEJANDRO (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .100 | .400 | ||
4 SILVA, JEFRANK DAVID (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .094 | .310 | ||
5 URIBARRI, JOSEGH JOAQUIN (DH/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .098 | .448 | ||
6 CASTILLO, JUAN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .729 | ||
7 RINCON, JOSMAR (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .350 | ||
8 CAMACHO, JOSE JOAQUIN (1B/C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .372 | .937 | ||
9 ALVARADO, ANTHONY (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .188 | .392 | ||
10 BAPTISTA, AARON (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .334 | ||
11 TALEZ, ELIFER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ZAMBRANO, KENNY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
MOTA, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
VILLANUEVA, SOHIG (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 36 | 1 | 9 | 1 | 11 | .178 | .539 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 15 - 5
2B - BERROTERAN,J
3B - MARTINEZ,JM
HR - PENA,J
SB - SILVA,M ; ZAMBRANO,D
CS - MARTINEZ,JM
HBP - BERROTERAN,J
SF - PENA,S
Team LOB - 8
Team Risp 15 - 5
2B - BERROTERAN,J
3B - MARTINEZ,JM
HR - PENA,J
SB - SILVA,M ; ZAMBRANO,D
CS - MARTINEZ,JM
HBP - BERROTERAN,J
SF - PENA,S
Team LOB - 10
Team Risp 6 - 1
E - SANOJA,W ; TALEZ,E
PB - CAMACHO,JJ
SB - ULACIO,K (2)
Team Risp 6 - 1
E - SANOJA,W ; TALEZ,E
PB - CAMACHO,JJ
SB - ULACIO,K (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANADO, JOSE | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
MORFE,K | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ISENA,J | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALEZ, ELIFER | 4.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||
ZAMBRANO, KENNY | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
MOTA, DIEGO | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
VILLANUEVA, SOHIG | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 9 | 7 | 6 |
WP - GRANADO,J
WP - TALEZ,E ; ZAMBRANO,K
HBP - TALEZ,E
HBP - TALEZ,E
Umpires - HP: JEFFERSON RAMOS 1B: MANUEL ROVIRA 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 03:12
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 03:12
Notas:
Weather: CLEAR