Viernes 08 de Julio del 2022
5
TEAM ROJO(4-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 |
| TEAM ROSADO | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | X | 9 | 13 | 4 |
9
TEAM ROSADO(4-7)
Win: RADA, CARLOS (1-1) | Loss: NIEVES, JOSE (0-2)
| TEAM ROJO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 OCHOA, DILAN (C) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .171 | .528 | ||
| 2 PINTO, JESUS (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .378 | .921 | ||
| 3 RIOS, LENYERT (SS) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .222 | .582 | ||
| 4 FRAGOZA, LUIS (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .852 | ||
| 5 GONZALEZ, JULIO (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .120 | .453 | ||
| 6 ROJAS, DIEGO ANDRES (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .658 | ||
| 7 PEREZ, JOSE (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .300 | .800 | ||
| 8 MARRON, ALESSANDRO (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .171 | .541 | ||
| 9 RAMOS, EVERNIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| NIEVES, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VERA, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| DE FREITAS, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 34 | 5 | 7 | 3 | 9 | .233 | .632 | ||
| TEAM ROSADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ROMERO, JESUS (C) | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | .658 | ||
| 2 NUNEZ, ANDRES (LF) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .158 | .462 | ||
| 3 ESCOBAR, ALAN (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .154 | .395 | ||
| 4 VASQUEZ, BRANDON (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .273 | .721 | ||
| 5 FERNANDEZ, MAYKOL (2B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .097 | .379 | ||
| 6 TERAN, GABRIEL (3B) | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | .269 | .695 | ||
| 7 LOPEZ, HECTOR SAMUEL (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .100 | .700 | ||
| 8 AGUILERA, FREIDERMAN (CF) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .185 | .392 | ||
| 9 VERGARA, FRANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RADA, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CISNEROS, YEREMI JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RAMIREZ, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 36 | 9 | 13 | 6 | 11 | .215 | .593 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 1
E - OCHOA,D ; RIOS,LENY ; FRAGOZA,L ; PEREZ,JOSE (2)
PB - OCHOA,D
SB - PINTO,J ; RIOS,LENY
HBP - PINTO,J ; FRAGOZA,L
Team Risp 12 - 1
E - OCHOA,D ; RIOS,LENY ; FRAGOZA,L ; PEREZ,JOSE (2)
PB - OCHOA,D
SB - PINTO,J ; RIOS,LENY
HBP - PINTO,J ; FRAGOZA,L
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 5
E - NUNEZ,A ; LOPEZ,H (2) ; RAMIREZ,C
2B - TERAN,G
3B - ROMERO,JS
SB - ROMERO,JS ; VASQUEZ,B (3) ; TERAN,G (4) ; LOPEZ,H ; AGUILERA,F (3)
CS - NUNEZ,A
SF - AGUILERA,F
Team Risp 17 - 5
E - NUNEZ,A ; LOPEZ,H (2) ; RAMIREZ,C
2B - TERAN,G
3B - ROMERO,JS
SB - ROMERO,JS ; VASQUEZ,B (3) ; TERAN,G (4) ; LOPEZ,H ; AGUILERA,F (3)
CS - NUNEZ,A
SF - AGUILERA,F
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMOS, EVERNIS | 3.0 | 5 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| NIEVES, JOSE | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| VERA, DANIEL | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| DE FREITAS, DANIEL | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 9 | 6 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERGARA, FRANYER | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| RADA, CARLOS | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| CISNEROS, YEREMI JOSE | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| RAMIREZ, CARLOS | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 9 |
WP - VERGARA,F ; RADA,C (3)
HBP - CISNEROS,Y (2)
inheritr - RAMIREZ,C (3)
inherits - RAMIREZ,C
HBP - CISNEROS,Y (2)
inheritr - RAMIREZ,C (3)
inherits - RAMIREZ,C
Umpires - HP: ANDY RONDON 1B: HECTOR MENDOZA 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:15
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:15
Notas:
Weather: CLEAR