Viernes 08 de Julio del 2022
11
TEAM MORADO(1-12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM MORADO | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 |
TEAM AMARILLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 4 |
12
TEAM AMARILLO(8-5)
Win: GARRIDO, JACOBO (3-1) | Loss: ZERPA,F (0-2)
TEAM MORADO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SANOJA, WILLIAMS ALEJANDRO (SS) | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | .100 | .400 | ||
2 SILVA, JEFRANK DAVID (2B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | .094 | .310 | ||
3 URIBARRI, JOSEGH JOAQUIN (C) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .098 | .448 | ||
4 CASTILLO, JUAN (3B) | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | .229 | .729 | ||
5 ALVARADO, ANTHONY (LF) | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | .188 | .392 | ||
6 CANIZALEZ, ALFREDO (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .188 | .632 | ||
7 FERNANDEZ, JOHAN JOSE (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .306 | .758 | ||
8 ULACIO, KRISHAN (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .128 | .461 | ||
9 ARIAS, DEREK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ZERPA,F (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 37 | 11 | 8 | 6 | 17 | .178 | .539 |
TEAM AMARILLO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 TERAN, EFREN (SS) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .283 | .683 | ||
2 BREA, ANTWAN (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | .425 | .030 | ||
3 CASADIEGO, YOIKER (2B) | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | .243 | .740 | ||
4 ALVARADO, SANTIAGO (LF) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | .360 | .911 | ||
5 RUIZ, EMILIANO (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .160 | .430 | ||
6 VERA, ALEXIS (C) | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | .212 | .658 | ||
7 CHAVEZ, ISAIAS (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .160 | .533 | ||
8 BAPTISTA, AARON (RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .083 | .334 | ||
9 CEGARRA, LEANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
MOSQUERA, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ESTRADA, ROQUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
GARRIDO, JACOBO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
Totales | 37 | 12 | 10 | 10 | 12 | .249 | .673 |
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 3
E - SANOJA,W (2) ; URIBARRI,J ; FERNANDEZ,JJ (2)
2B - URIBARRI,J ; CASTILLO,J ; CANIZALEZ,AL
3B - SANOJA,W
Team Risp 12 - 3
E - SANOJA,W (2) ; URIBARRI,J ; FERNANDEZ,JJ (2)
2B - URIBARRI,J ; CASTILLO,J ; CANIZALEZ,AL
3B - SANOJA,W
Team LOB - 5
Team Risp 17 - 5
E - ALVARADO,S ; VERA,A (2) ; CHAVEZ,I
2B - CASADIEGO,Y ; BAPTISTA,A
3B - ALVARADO,S ; VERA,A
SF - CHAVEZ,I
Team Risp 17 - 5
E - ALVARADO,S ; VERA,A (2) ; CHAVEZ,I
2B - CASADIEGO,Y ; BAPTISTA,A
3B - ALVARADO,S ; VERA,A
SF - CHAVEZ,I
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIAS, DEREK | 4.0 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||
ZERPA,F | 4.1 | 9 | 10 | 3 | 4 | ||||||
Totales | 8.1 | 10 | 12 | 5 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEGARRA, LEANYER | 1.2 | 6 | 9 | 8 | 2 | ||||||
MOSQUERA, CESAR | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
ESTRADA, ROQUE | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||
GARRIDO, JACOBO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 11 | 8 | 17 |
WP - ARIAS,D
BK - ZERPA,F
BK - ZERPA,F
WP - CEGARRA,L ; MOSQUERA,CES (2) ; ESTRADA,R (2)
inheritr - MOSQUERA,CES (3)
inherits - MOSQUERA,CES (3)
inheritr - MOSQUERA,CES (3)
inherits - MOSQUERA,CES (3)
Umpires - HP: ESTEBAN MARCANO 1B: MANUEL ROVIRA 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:24
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:24
Notas:
Weather: CLEAR