Jueves 07 de Julio del 2022
7
TEAM NARANJA(9-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM NARANJA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 |
TEAM AZUL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
4
TEAM AZUL(8-4)
Win: GARCIA P, YORGENIS J (2-0) | Loss: FRANCO, LUIS (3-2)
TEAM NARANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ESCOBAR, IGOR (2B) | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | .273 | .641 | ||
2 GARCIA P, YORGENIS J (SS/P) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .267 | ||
3 CHACON, ROBINSON (RF/LF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 | .606 | ||
4 ZAMBRANO, DIORLAN (1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .256 | .635 | ||
5 PENA, JOANDREW (3B) | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | .302 | .828 | ||
6 BERROTERAN, JUAN (LF/SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .685 | ||
7 PENA, SEBASTIAN (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .135 | .403 | ||
8 PENA, FERNANDO (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .361 | ||
9 LEZAMA, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
CHAVEZ, KLEIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
RODRIGUEZ, KRISTIAN (P/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 36 | 7 | 9 | 5 | 10 | .246 | .690 |
TEAM AZUL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 CORONIL, DEIVID (SS) | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | .188 | .566 | ||
2 FUENTES, JORGE (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | .914 | ||
3 CARABALLO, MIGUEL (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .206 | .629 | ||
4 QUINTERO, YEINDERSON (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .308 | .913 | ||
5 FREITAS, DAVID (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .276 | .923 | ||
6 PENA, YHOBBAR (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .306 | .850 | ||
7 LINARES, DARWIN (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 | .733 | ||
8 BRITO, JOSUE (RF) | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | .208 | .622 | ||
9 HIDALGO, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
AMARANTE, GREGORY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
MILANO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
PARRA, YOSNAIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ACOSTA, YORVIT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
FRANCO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 35 | 4 | 8 | 1 | 19 | .267 | .766 |
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 1
E - CHACON,R ; BERROTERAN,J ; PENA,F (2)
2B - GARCIA P,Y
SB - ZAMBRANO,D (3) ; PENA,S
CS - PENA,S
HBP - GARCIA P,Y ; ZAMBRANO,D
Team Risp 12 - 1
E - CHACON,R ; BERROTERAN,J ; PENA,F (2)
2B - GARCIA P,Y
SB - ZAMBRANO,D (3) ; PENA,S
CS - PENA,S
HBP - GARCIA P,Y ; ZAMBRANO,D
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 2
E - CARABALLO,M ; FREITAS,D ; FRANCO,L
2B - LINARES,D
3B - QUINTERO,Y ; BRITO,J
SB - QUINTERO,Y ; BRITO,J (2)
CS - LINARES,D
HBP - LINARES,D
Team Risp 15 - 2
E - CARABALLO,M ; FREITAS,D ; FRANCO,L
2B - LINARES,D
3B - QUINTERO,Y ; BRITO,J
SB - QUINTERO,Y ; BRITO,J (2)
CS - LINARES,D
HBP - LINARES,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEZAMA, JOSE | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
CHAVEZ, KLEIVERSON | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
GARCIA P, YORGENIS J | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 2 | 19 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDALGO, GABRIEL | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
AMARANTE, GREGORY | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
MILANO, ANGEL | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
PARRA, YOSNAIKER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ACOSTA, YORVIT | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
FRANCO, LUIS | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 7 | 3 | 10 |
WP - LEZAMA,J (2)
HBP - GARCIA P,Y
HBP - GARCIA P,Y
WP - AMARANTE,G
HBP - HIDALGO,G (2)
HBP - HIDALGO,G (2)
Umpires - HP: MANUEL ROVIRA 1B: ABEL RIVERA 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 03:00
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 03:00
Notas:
Weather: CLEAR