Jueves 07 de Julio del 2022
4
TEAM VERDE(6-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM VERDE | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 |
TEAM NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
3
TEAM NEGRO(8-5)
Win: ALFARO, FRANYERSON (1-1) | Loss: HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER (0-1) | Save: HERRERA, ANGEL (1)
TEAM VERDE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 TORRES, ANDRES (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .303 | .849 | ||
2 MERCHAN, DILAN (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .281 | .858 | ||
3 MORALES, ROGER (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .417 | ||
4 BOYCE, BRENDAN (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .857 | ||
5 RANGEL, JONATHAN (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .560 | ||
6 ROMERO, KELVIN (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .800 | ||
7 PUELLO, CLIUVER ATXAEL (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .188 | .423 | ||
8 AZOCAR, ENDDY (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .214 | .512 | ||
9 FIGUEROA, RAYDEN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .393 | ||
10 SOJO, RICHARD (RF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .231 | .619 | ||
11 APONTE, JOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
PEREZ, FREIDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
GARAY, JHON ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
ALFARO, FRANYERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
HERRERA, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 36 | 4 | 10 | 3 | 10 | .219 | .632 |
TEAM NEGRO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ARROYO, AARON (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .302 | .853 | ||
2 MARQUEZ, ADRIAN (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .150 | .461 | ||
3 BARAZARTE, AIVERSON (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .130 | .655 | ||
4 PONCE, ISAAC (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .213 | .578 | ||
5 MERCADO, ENDERSON (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .690 | ||
6 HERNANDEZ, FERNANDO (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .219 | .637 | ||
7 CARPIO, ANIBAL (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .186 | .582 | ||
8 RODRIGUEZ, RICARDO (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .661 | ||
9 ESCALONA, YIXON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
PEREZ, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .597 | ||
HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 31 | 3 | 6 | 1 | 11 | .225 | .658 |
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
E - ROMERO,K
2B - TORRES,A ; SOJO,R
3B - MERCHAN,D
SB - TORRES,A (2) ; MERCHAN,D
Team Risp 10 - 3
E - ROMERO,K
2B - TORRES,A ; SOJO,R
3B - MERCHAN,D
SB - TORRES,A (2) ; MERCHAN,D
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 7 - 0
2B - ARROYO,A ; PONCE,I
3B - HERNANDEZ,FE
HBP - CARPIO,A
Team LOB - 9
Team Risp 7 - 0
2B - ARROYO,A ; PONCE,I
3B - HERNANDEZ,FE
HBP - CARPIO,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APONTE, JOHAN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
PEREZ, FREIDER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GARAY, JHON ALEXANDER | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
ALFARO, FRANYERSON | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
HERRERA, ANGEL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 3 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALONA, YIXON | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
PEREZ, JESUS | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 10 |
WP - APONTE,J ; GARAY,J
HBP - GARAY,J
HBP - GARAY,J
WP - ESCALONA,Y ; PEREZ,JES
Umpires - HP: JEFFERSON RAMOS 1B: ESTEBAN MARCANO 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:45
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:45
Notas:
Weather: CLEAR