Miercoles 06 de Julio del 2022
3
TEAM ROSADO(4-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM ROSADO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
TEAM AMARILLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 6 | 6 | 2 |
6
TEAM AMARILLO(8-5)
Win: VILLEGAS, FERNANDO (1-0) | Loss: YEPEZ, EVERSON (0-1)
TEAM ROSADO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 AGUILERA, FREIDERMAN (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .185 | .392 | ||
2 LOPEZ, HECTOR SAMUEL (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .700 | ||
3 TERAN, GABRIEL (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .695 | ||
4 TORRES, WINDER ANTONIO (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .764 | ||
5 SABINO, JOSE MANUEL (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 | .665 | ||
6 ROMERO, JESUS (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .658 | ||
7 NUNEZ, ANDRES (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .462 | ||
8 ESCOBAR, ALAN (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .154 | .395 | ||
9 VASQUEZ, BRANDON (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .273 | .721 | ||
10 FERNANDEZ, MAYKOL (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .097 | .379 | ||
11 RAMOS, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ZERPA, FRANKLIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
YEPEZ, EVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 28 | 3 | 5 | 2 | 10 | .215 | .593 |
TEAM AMARILLO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 TERAN, EFREN (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .283 | .683 | ||
2 GUERRERO, VICTOR (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | .525 | ||
3 BOLIVAR, MOISES (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | .294 | .871 | ||
4 ALVARADO, SANTIAGO (RF) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | .360 | .911 | ||
5 RUIZ, EMILIANO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .430 | ||
6 VERA, ALEXIS (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .212 | .658 | ||
7 MARTINEZ, LUIS (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .715 | ||
8 CASADIEGO, YOIKER (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 | .740 | ||
9 ALAMBARRIOS, ANGEL (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .152 | .475 | ||
10 ESTRADA, ROQUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
VILLEGAS, FERNANDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 29 | 6 | 6 | 6 | 11 | .249 | .673 |
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 2
E - LOPEZ,H
PB - TORRES,W
SB - LOPEZ,H ; FERNANDEZ,MA
CS - LOPEZ,H ; TORRES,W
HBP - SABINO,J
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 2
E - LOPEZ,H
PB - TORRES,W
SB - LOPEZ,H ; FERNANDEZ,MA
CS - LOPEZ,H ; TORRES,W
HBP - SABINO,J
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 4
E - GUERRERO,V ; BOLIVAR,M
3B - BOLIVAR,M
HR - ALVARADO,S
PB - RUIZ,E
SB - ALVARADO,S
CS - GUERRERO,V
HBP - GUERRERO,V
Team Risp 10 - 4
E - GUERRERO,V ; BOLIVAR,M
3B - BOLIVAR,M
HR - ALVARADO,S
PB - RUIZ,E
SB - ALVARADO,S
CS - GUERRERO,V
HBP - GUERRERO,V
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMOS, DANIEL | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ZERPA, FRANKLIN | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
YEPEZ, EVERSON | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 6 | 6 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTRADA, ROQUE | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||
VILLEGAS, FERNANDO | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 1 | 10 |
WP - YEPEZ,E (2)
HBP - RAMOS,D
BK - RAMOS,D
HBP - RAMOS,D
BK - RAMOS,D
HBP - ESTRADA,R
Umpires - HP: ESTEBAN MARCANO 1B: JEFFERSON RAMOS 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 02:51
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 02:51
Notas:
Weather: CLEAR