Miercoles 06 de Julio del 2022
13
TEAM ROJO(4-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM ROJO | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 14 | 3 |
TEAM MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3
TEAM MORADO(1-12)
Win: LORETO, JOSUE (1-0) | Loss: AGUDO, FELIX (0-2)
TEAM ROJO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 FRAGOZA, LUIS (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .852 | ||
2 PEREZ, JOSE (1B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 | .800 | ||
3 MARRON, ALESSANDRO (3B) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | .171 | .541 | ||
4 OCHOA, DILAN (C/DH) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .171 | .528 | ||
5 PINTO, JESUS (LF) | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | .378 | .921 | ||
6 RIOS, LENYERT (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 | .582 | ||
7 ROJAS, DIEGO ANDRES (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .233 | .658 | ||
8 GONZALEZ, JULIO (DH/C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | .120 | .453 | ||
9 SALDIVIA, JAIDER (SS) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .310 | .754 | ||
10 MEJIAS, JHONAYKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
RAMOS, EVERNIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
VERA, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
LORETO, JOSUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
PAEZ, JEISON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 38 | 13 | 14 | 10 | 5 | .233 | .632 |
TEAM MORADO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 CAMACHO, JOSE JOAQUIN (C/DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .372 | .937 | ||
2 BAPTISTA, AARON (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .083 | .334 | ||
3 FERNANDEZ, JOHAN JOSE (DH/1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .306 | .758 | ||
4 ULACIO, KRISHAN (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .128 | .461 | ||
5 SANOJA, WILLIAMS ALEJANDRO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | .400 | ||
6 SILVA, JEFRANK DAVID (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .094 | .310 | ||
7 URIBARRI, JOSEGH JOAQUIN (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .098 | .448 | ||
8 RINCON, JOSMAR (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | .350 | ||
9 CASTILLO, JUAN (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .729 | ||
10 ALVARADO, ANTHONY (DH/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .392 | ||
11 CANIZALEZ, ALFREDO (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .632 | ||
12 AGUDO, FELIX (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
SARMIENTO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 31 | 3 | 3 | 0 | 14 | .178 | .539 |
Team LOB - 8
Team Risp 15 - 6
E - MARRON,A ; RIOS,LENY ; SALDIVIA,J
2B - MARRON,A ; OCHOA,D
3B - PINTO,J
SF - FRAGOZA,L ; PEREZ,JOSE
Team Risp 15 - 6
E - MARRON,A ; RIOS,LENY ; SALDIVIA,J
2B - MARRON,A ; OCHOA,D
3B - PINTO,J
SF - FRAGOZA,L ; PEREZ,JOSE
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 2
E - RINCON,J ; CASTILLO,J ; AGUDO,F
PB - ALVARADO,A
SB - FERNANDEZ,JJ ; CANIZALEZ,AL
CS - CANIZALEZ,AL
Team Risp 9 - 2
E - RINCON,J ; CASTILLO,J ; AGUDO,F
PB - ALVARADO,A
SB - FERNANDEZ,JJ ; CANIZALEZ,AL
CS - CANIZALEZ,AL
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEJIAS, JHONAYKER | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
RAMOS, EVERNIS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
VERA, DANIEL | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
LORETO, JOSUE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
PAEZ, JEISON | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 3 | 1 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUDO, FELIX | 5.0 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||
SARMIENTO, LUIS | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 13 | 10 | 5 |
WP - VERA,DA ; PAEZ,Je (3)
WP - AGUDO,F ; SARMIENTO,L (2)
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: ALEJANDRO BARRIOS 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 02:57
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 02:57
Notas:
Weather: CLEAR