Miercoles 13 de Julio del 2022
2
TEAM NEGRO(8-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 |
TEAM AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 4 | 2 |
3
TEAM AZUL(8-4)
Win: FRANCO, LUIS (3-2) | Loss: ISENA, JESUS (3-1) | Save: HIDALGO, GABRIEL (2)
TEAM NEGRO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MARQUEZ, ADRIAN (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .461 | ||
2 TARAZONA, ROMAN (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .214 | .588 | ||
3 PONCE, ISAAC (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .578 | ||
4 SMAHIN, DREXLER (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .156 | .544 | ||
5 CARPIO, ANIBAL (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 | .582 | ||
6 ARROYO, AARON (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .853 | ||
7 CHOCANO, JEAN (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .156 | .439 | ||
8 BARAZARTE, AIVERSON (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 | .655 | ||
9 REYES, JOSMIR (DH) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .313 | .859 | ||
10 ISENA, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
RODRIGUEZ, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 | ||
Totales | 35 | 2 | 9 | 2 | 4 | .225 | .658 |
TEAM AZUL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PITRE, JOSE (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 | .904 | ||
2 PINANGO, FIDEL (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .674 | ||
3 CARABALLO, MIGUEL (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 | .629 | ||
4 BRITO, JOSUE (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .622 | ||
5 FREITAS, DAVID (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .276 | .923 | ||
6 CORONIL, DEIVID (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .566 | ||
7 QUINTERO, YEINDERSON (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .308 | .913 | ||
8 FUENTES, JORGE (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .914 | ||
9 PENA, YHOBBAR (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .306 | .850 | ||
10 ALFONZO, DAYQUER (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .724 | ||
11 POLANCO, MOISES ABRHAM (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .071 | ||
12 MILANO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
FRANCO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
HIDALGO, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 27 | 3 | 4 | 2 | 11 | .267 | .766 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 5 - 0
E - MARQUEZ,ADR ; SMAHIN,D ; BARAZARTE,A
2B - REYES,J
3B - TARAZONA,R
PB - PONCE,I
SF - PONCE,I
Team LOB - 8
Team Risp 5 - 0
E - MARQUEZ,ADR ; SMAHIN,D ; BARAZARTE,A
2B - REYES,J
3B - TARAZONA,R
PB - PONCE,I
SF - PONCE,I
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 2
E - PITRE,J ; QUINTERO,Y
SB - PITRE,J ; PINANGO,FI ; CARABALLO,M ; BRITO,J ; CORONIL,D (2) ; FUENTES,J ; PENA,Y
CS - BRITO,J ; FUENTES,J
SF - CARABALLO,M
Team Risp 11 - 2
E - PITRE,J ; QUINTERO,Y
SB - PITRE,J ; PINANGO,FI ; CARABALLO,M ; BRITO,J ; CORONIL,D (2) ; FUENTES,J ; PENA,Y
CS - BRITO,J ; FUENTES,J
SF - CARABALLO,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISENA, JESUS | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
RODRIGUEZ, RICARDO | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 4 | 3 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILANO, ANGEL | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||
FRANCO, LUIS | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
HIDALGO, GABRIEL | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 4 |
Umpires - HP: ANDY RONDON 1B: JEFFERSON RAMOS 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:23 Duracion: 02:44
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:23 Duracion: 02:44
Notas:
Weather: CLEAR