Viernes 01 de Julio del 2022
3
TEAM AZUL(8-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 |
TEAM VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
1
TEAM VERDE(6-6)
Win: DIAZ, ANDERSON (1-0) | Loss: APONTE, JOHAN (1-2) | Save: HIDALGO, GABRIEL (2)
TEAM AZUL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BRITO, JOSUE (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .622 | ||
2 PITRE, JOSE (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .904 | ||
3 PENA, YHOBBAR (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .306 | .850 | ||
4 LINARES, DARWIN (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .733 | ||
5 PINANGO, FIDEL (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .268 | .674 | ||
6 CORONIL, DEIVID (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | .566 | ||
7 FUENTES, JORGE (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .400 | .914 | ||
8 POLANCO, MOISES ABRHAM (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .071 | ||
9 ALFONZO, DAYQUER (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .724 | ||
10 CARABALLO, MIGUEL (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 | .629 | ||
11 QUINTERO, YEINDERSON (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .913 | ||
12 AMARANTE, GREGORY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
DIAZ, ANDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
MILANO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
FRANCO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
HIDALGO, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 32 | 3 | 6 | 1 | 14 | .267 | .766 |
TEAM VERDE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BOYCE, BRENDAN (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .267 | .857 | ||
2 FIGUEROA, RAYDEN (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .393 | ||
3 ROMERO, KELVIN (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .800 | ||
4 RANGEL, JONATHAN (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .188 | .560 | ||
5 AZOCAR, ENDDY (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .512 | ||
6 TORRES, ANDRES (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 | .849 | ||
7 SOJO, RICHARD (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .619 | ||
8 MERCHAN, DILAN (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .858 | ||
9 MORALES, ROGER (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .417 | ||
10 PEREZ, FREIDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ALFARO, FRANYERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
HERRERA, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
APONTE, JOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
VALERA, ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
GARAY, JHON ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
Totales | 30 | 1 | 4 | 1 | 9 | .219 | .632 |
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 2
E - LINARES,D
2B - PINANGO,FI ; QUINTERO,Y
3B - PENA,Y
SB - BRITO,J (2) ; PITRE,J ; CORONIL,D ; FUENTES,J ; POLANCO,M
CS - FUENTES,J
HBP - LINARES,D
Team Risp 11 - 2
E - LINARES,D
2B - PINANGO,FI ; QUINTERO,Y
3B - PENA,Y
SB - BRITO,J (2) ; PITRE,J ; CORONIL,D ; FUENTES,J ; POLANCO,M
CS - FUENTES,J
HBP - LINARES,D
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 0
E - MERCHAN,D
2B - RANGEL,J
SB - BOYCE,B (2)
CS - AZOCAR,E
Team Risp 5 - 0
E - MERCHAN,D
2B - RANGEL,J
SB - BOYCE,B (2)
CS - AZOCAR,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMARANTE, GREGORY | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
DIAZ, ANDERSON | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
MILANO, ANGEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
FRANCO, LUIS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HIDALGO, GABRIEL | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ, FREIDER | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
ALFARO, FRANYERSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
HERRERA, ANGEL | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
APONTE, JOHAN | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
VALERA, ABRAHAM | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
GARAY, JHON ALEXANDER | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 14 |
WP - DIAZ,A
WP - APONTE,J (2)
HBP - APONTE,J
inheritr - GARAY,J
HBP - APONTE,J
inheritr - GARAY,J
Umpires - HP: ABEL RIVERA 1B: JEFFERSON RAMOS 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:42
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:42
Notas:
Weather: CLEAR