Jueves 30 de Junio del 2022
4
TEAM ROSADO(4-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM ROSADO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
TEAM MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1
TEAM MORADO(1-12)
Win: SALAS, ANDERSON (1-0) | Loss: ESPIN, REINALDIS (0-1) | Save: YEPEZ, EVERSON (1)
TEAM ROSADO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SABINO, JOSE MANUEL (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 | .665 | ||
2 ALTUVE, HECTOR (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .598 | ||
3 FERNANDEZ, MAYKOL (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .097 | .379 | ||
4 ULPINO, LEONARDO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 | .301 | ||
5 URBINA, RAINER (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .296 | .868 | ||
6 TORRES, WINDER ANTONIO (3B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .764 | ||
7 NUNEZ, ANDRES (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .158 | .462 | ||
8 ESCOBAR, ALAN (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .395 | ||
9 VASQUEZ, BRANDON (DH) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 | .721 | ||
10 SALAS, ANDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ZERPA, FRANKLIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
RAMOS, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
YEPEZ, EVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 25 | 4 | 2 | 3 | 8 | .215 | .593 |
TEAM MORADO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SILVA, JEFRANK DAVID (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .094 | .310 | ||
2 URIBARRI, JOSEGH JOAQUIN (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .098 | .448 | ||
3 RINCON, JOSMAR (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | .350 | ||
4 ALVARADO, ANTHONY (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .392 | ||
5 CAMACHO, JOSE JOAQUIN (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .372 | .937 | ||
6 BAPTISTA, AARON (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .334 | ||
7 FERNANDEZ, JOHAN JOSE (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .758 | ||
8 ULACIO, KRISHAN (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .128 | .461 | ||
9 SANOJA, WILLIAMS ALEJANDRO (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .100 | .400 | ||
10 CANIZALEZ, ALFREDO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .188 | .632 | ||
11 ESPIN, REINALDIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
SUAREZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
CARABALLO, KLEISER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
RIVAS, JOSE DAVID (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
AGUDO, FELIX (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
SARMIENTO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 30 | 1 | 1 | 1 | 18 | .178 | .539 |
Team LOB - 4
Team Risp 12 - 1
E - SABINO,J ; ALTUVE,H ; FERNANDEZ,MA ; TORRES,W
SB - SABINO,J ; TORRES,W (2)
CS - SABINO,J ; FERNANDEZ,MA (2) ; ULPINO,L
HBP - SABINO,J ; FERNANDEZ,MA
Team Risp 12 - 1
E - SABINO,J ; ALTUVE,H ; FERNANDEZ,MA ; TORRES,W
SB - SABINO,J ; TORRES,W (2)
CS - SABINO,J ; FERNANDEZ,MA (2) ; ULPINO,L
HBP - SABINO,J ; FERNANDEZ,MA
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 1
E - ALVARADO,A
SB - SILVA,JD ; FERNANDEZ,JJ (2) ; SANOJA,W
CS - ULACIO,K
Team Risp 9 - 1
E - ALVARADO,A
SB - SILVA,JD ; FERNANDEZ,JJ (2) ; SANOJA,W
CS - ULACIO,K
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALAS, ANDERSON | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
ZERPA, FRANKLIN | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
RAMOS, DANIEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
YEPEZ, EVERSON | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPIN, REINALDIS | 1.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||
SUAREZ, JOSE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CARABALLO, KLEISER | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RIVAS, JOSE DAVID | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
AGUDO, FELIX | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SARMIENTO, LUIS | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
WP - SUAREZ,J ; CARABALLO,K
HBP - ESPIN,R ; SUAREZ,J
inheritr - SUAREZ,J (3)
inherits - SUAREZ,J (3)
HBP - ESPIN,R ; SUAREZ,J
inheritr - SUAREZ,J (3)
inherits - SUAREZ,J (3)
Umpires - HP: JEFFERSON RAMOS 1B: ANDY RONDON 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:10
Notas:
Weather: CLEAR
ESPIN,R faced 3 batters in the 2nd.
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:10
Notas:
Weather: CLEAR
ESPIN,R faced 3 batters in the 2nd.