Jueves 30 de Junio del 2022
6
TEAM AMARILLO(8-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM AMARILLO | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
TEAM NEGRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 10 | 3 |
7
TEAM NEGRO(8-5)
Win: YANCEL, CESAR (1-1) | Loss: RAMIREZ,L (0-2)
TEAM AMARILLO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ALAMBARRIOS, ANGEL (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .152 | .475 | ||
2 RUIZ, EMILIANO (C/2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .160 | .430 | ||
3 VERA, ALEXIS (2B/C) | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | .212 | .658 | ||
4 BREA, ANTWAN (LF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .425 | .030 | ||
5 MARTINEZ, LUIS (CF) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | .258 | .715 | ||
6 CASADIEGO, YOIKER (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .243 | .740 | ||
7 ALVARADO, SANTIAGO (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .360 | .911 | ||
8 ESTRADA, ROQUE (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
9 PAGUA, EDDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
CEGARRA, LEANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
VILLEGAS, FERNANDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
PEREZ, ANDRY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
RAMIREZ,L (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 35 | 6 | 10 | 5 | 10 | .249 | .673 |
TEAM NEGRO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 CHOCANO, JEAN (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .156 | .439 | ||
2 PONCE, ISAAC (1B/C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .213 | .578 | ||
3 CARPIO, ANIBAL (SS) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .186 | .582 | ||
4 ARROYO, AARON (RF/C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .302 | .853 | ||
5 MARQUEZ, ADRIAN (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .150 | .461 | ||
6 PEREZ, JESUS (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | .597 | ||
7 PENUELA, WILMEYBER (2B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .324 | .939 | ||
8 SMAHIN, DREXLER (C/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .156 | .544 | ||
9 BARAZARTE, AIVERSON (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .130 | .655 | ||
10 MARTINEZ, EMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
RODRIGUEZ, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 | ||
YANCEL, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 32 | 7 | 10 | 6 | 9 | .225 | .658 |
Team LOB - 6
Team Risp 13 - 0
E - ESTRADA,R
2B - BREA,A
3B - VERA,A
PB - RUIZ,E ; VERA,A
CS - ALAMBARRIOS, ; ALVARADO,S
SF - BREA,A ; CASADIEGO,Y
Team Risp 13 - 0
E - ESTRADA,R
2B - BREA,A
3B - VERA,A
PB - RUIZ,E ; VERA,A
CS - ALAMBARRIOS, ; ALVARADO,S
SF - BREA,A ; CASADIEGO,Y
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 4
E - CARPIO,A ; PENUELA,W ; HERNANDEZ,YJ
2B - CARPIO,A ; MARQUEZ,ADR ; PENUELA,W
CS - PENUELA,W
HBP - MARQUEZ,ADR
Team Risp 12 - 4
E - CARPIO,A ; PENUELA,W ; HERNANDEZ,YJ
2B - CARPIO,A ; MARQUEZ,ADR ; PENUELA,W
CS - PENUELA,W
HBP - MARQUEZ,ADR
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGUA, EDDER | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||
CEGARRA, LEANYER | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
VILLEGAS, FERNANDO | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
PEREZ, ANDRY | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
RAMIREZ,L | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 7 | 7 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTINEZ, EMANUEL | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||||
RODRIGUEZ, RICARDO | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||
YANCEL, CESAR | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 6 | 2 | 10 |
WP - PAGUA,E ; RAMIREZ,L
HBP - CEGARRA,L
BK - RAMIREZ,L
inheritr - CEGARRA,L (3)
HBP - CEGARRA,L
BK - RAMIREZ,L
inheritr - CEGARRA,L (3)
WP - RODRIGUEZ,R (2)
Umpires - HP: MANUEL ROVIRA 1B: HECTOR MENDOZA 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:10
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:10
Notas:
Weather: CLEAR