Lunes 25 de Julio del 2022
2
TEAM VERDE(6-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM VERDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
TEAM ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | X | 6 | 7 | 2 |
6
TEAM ROJO(4-7)
Win: CASTRO, JHONEIKER (0-1) | Loss: APONTE, JOHAN (1-2)
TEAM VERDE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 AMOROSO, BRAYAN (CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .258 | .720 | ||
2 BOYCE, BRENDAN (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .857 | ||
3 ROMERO, KELVIN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .800 | ||
4 AZOCAR, ENDDY (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .512 | ||
5 RANGEL, JONATHAN (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .188 | .560 | ||
6 MERCHAN, DILAN (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .858 | ||
7 MORALES, ROGER (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .417 | ||
8 TORRES, ANDRES (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .303 | .849 | ||
9 GARAY, JHON ALEXANDER (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .500 | ||
10 PEREZ, FREIDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
HERRERA, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
APONTE, JOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
VALERA, ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 30 | 2 | 4 | 2 | 9 | .219 | .632 |
TEAM ROJO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ROJAS, DIEGO ANDRES (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .658 | ||
2 PINTO, JESUS (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .378 | .921 | ||
3 MARRON, ALESSANDRO (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .171 | .541 | ||
4 FRAGOZA, LUIS (LF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .852 | ||
5 GONZALEZ, JULIO (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .120 | .453 | ||
6 GARRIDO, JACOBO (3B/P) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 | ||
7 OCHOA, DILAN (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 | .528 | ||
8 FRANCO, JOHAN (2B/P) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .666 | ||
HERNANDEZ, LEUMAN E (P/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 COLMENARES, MIGUEL ANGEL (P) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
CASTRO, JHONEIKER (P/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 6 | 7 | 3 | 10 | .233 | .632 |
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - RANGEL,J ; GARAY,J (2)
SB - ROMERO,K ; AZOCAR,E ; RANGEL,J (2) ; TORRES,A (2) ; GARAY,J
HBP - BOYCE,B
SF - AMOROSO,B ; RANGEL,J
Team Risp 7 - 1
E - RANGEL,J ; GARAY,J (2)
SB - ROMERO,K ; AZOCAR,E ; RANGEL,J (2) ; TORRES,A (2) ; GARAY,J
HBP - BOYCE,B
SF - AMOROSO,B ; RANGEL,J
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 2
E - GARRIDO,J (2)
3B - FRAGOZA,L
HBP - PINTO,J ; FRAGOZA,L
Team Risp 11 - 2
E - GARRIDO,J (2)
3B - FRAGOZA,L
HBP - PINTO,J ; FRAGOZA,L
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ, FREIDER | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
HERRERA, ANGEL | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
APONTE, JOHAN | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
VALERA, ABRAHAM | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 6 | 1 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLMENARES, MIGUEL ANGEL | 3.1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
GARRIDO, JACOBO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 2 | 1 | 9 |
WP - HERRERA,AN (2) ; APONTE,J (4)
HBP - PEREZ,F (2)
BK - PEREZ,F
HBP - PEREZ,F (2)
BK - PEREZ,F
HBP - COLMENARES,M
inheritr - CASTRO,JH (3)
inheritr - CASTRO,JH (3)
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: MANUEL ROVIRA 2B: 3B:
Estadio: DAVID CONCEPCION
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:36
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: DAVID CONCEPCION
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:36
Notas:
Weather: CLEAR