Martes 28 de Junio del 2022
6
TEAM NEGRO(8-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM NEGRO | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
TEAM ROSADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
1
TEAM ROSADO(4-7)
Win: ISENA, JESUS (3-1) | Loss: MARCHAN, MANUEL (0-1)
TEAM NEGRO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PENUELA, WILMEYBER (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .324 | .939 | ||
2 MERCADO, ENDERSON (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .278 | .690 | ||
3 CHOCANO, JEAN (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .439 | ||
4 PONCE, ISAAC (C) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | .213 | .578 | ||
5 CARPIO, ANIBAL (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .186 | .582 | ||
6 ARROYO, AARON (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .302 | .853 | ||
7 MARQUEZ, ADRIAN (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .150 | .461 | ||
8 HERNANDEZ, FERNANDO (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .219 | .637 | ||
9 ISENA, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
ESCALONA, YIXON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
YANCEL, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 35 | 6 | 9 | 5 | 4 | .225 | .658 |
TEAM ROSADO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 TORRES, WINDER ANTONIO (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .764 | ||
2 NUNEZ, ANDRES (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .158 | .462 | ||
3 ESCOBAR, ALAN (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | .154 | .395 | ||
4 ROMERO, JESUS (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .658 | ||
5 AGUILERA, FREIDERMAN (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .392 | ||
6 SABINO, JOSE MANUEL (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .665 | ||
7 ALTUVE, HECTOR (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .598 | ||
8 HERNANDEZ, BRAYAN (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
9 TERAN, GABRIEL (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .269 | .695 | ||
10 FERNANDEZ, MAYKOL (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .097 | .379 | ||
11 ULPINO, LEONARDO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .107 | .301 | ||
12 URBINA, RAINER (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .868 | ||
13 MARCHAN, MANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
CLARA, JOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
GONZALEZ, ALEXIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 35 | 1 | 7 | 1 | 11 | .215 | .593 |
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 3
E - HERNANDEZ,FE
2B - ARROYO,A
3B - PENUELA,W
HR - PONCE,I
SB - PENUELA,W ; MERCADO,E ; CARPIO,A ; MARQUEZ,ADR
SF - ARROYO,A
Team Risp 12 - 3
E - HERNANDEZ,FE
2B - ARROYO,A
3B - PENUELA,W
HR - PONCE,I
SB - PENUELA,W ; MERCADO,E ; CARPIO,A ; MARQUEZ,ADR
SF - ARROYO,A
Team LOB - 7
Team Risp 3 - 1
E - ESCOBAR,A ; ALTUVE,H ; TERAN,G
SB - TORRES,W ; ALTUVE,H ; TERAN,G
Team Risp 3 - 1
E - ESCOBAR,A ; ALTUVE,H ; TERAN,G
SB - TORRES,W ; ALTUVE,H ; TERAN,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISENA, JESUS | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||
ESCALONA, YIXON | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
YANCEL, CESAR | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCHAN, MANUEL | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
CLARA, JOHAN | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
GONZALEZ, ALEXIS | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 6 | 4 | 4 |
WP - ISENA,J
WP - CLARA,J (2)
Umpires - HP: ANDY RONDON 1B: HECTOR MENDOZA 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 02:45
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 02:45
Notas:
Weather: CLEAR