Martes 28 de Junio del 2022
8
TEAM AMARILLO(8-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM AMARILLO | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 |
TEAM MORADO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
5
TEAM MORADO(1-12)
Win: CEGARRA, LEANYER (1-1) | Loss: RONDON, GABRIEL (0-3)
TEAM AMARILLO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 CHAVEZ, ISAIAS (1B/C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .160 | .533 | ||
2 GUERRERO, VICTOR (SS) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | .219 | .525 | ||
3 ALAMBARRIOS, ANGEL (3B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .152 | .475 | ||
4 RUIZ, EMILIANO (C/DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .160 | .430 | ||
5 VERA, ALEXIS (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .212 | .658 | ||
6 BREA, ANTWAN (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .425 | .030 | ||
7 MARTINEZ, LUIS (LF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | .258 | .715 | ||
8 CASADIEGO, YOIKER (2B/C) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .243 | .740 | ||
9 ALVARADO, SANTIAGO (DH/C) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .360 | .911 | ||
10 ESTRADA, ROQUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
GARRIDO, JACOBO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
CEGARRA, LEANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
PAGUA, EDDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 40 | 8 | 15 | 7 | 14 | .249 | .673 |
TEAM MORADO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 CAMACHO, JOSE JOAQUIN (C/1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .372 | .937 | ||
2 BAPTISTA, AARON (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .083 | .334 | ||
3 FERNANDEZ, JOHAN JOSE (1B/C) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .306 | .758 | ||
4 ULACIO, KRISHAN (CF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .128 | .461 | ||
5 SANOJA, WILLIAMS ALEJANDRO (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .100 | .400 | ||
6 URIBARRI, JOSEGH JOAQUIN (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .098 | .448 | ||
7 RINCON, JOSMAR (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .100 | .350 | ||
8 CASTILLO, JUAN (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .729 | ||
9 ALVARADO, ANTHONY (DH/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .188 | .392 | ||
10 HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
RONDON, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
RODRIGUEZ REYES, RICARDO ALI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Totales | 32 | 5 | 7 | 2 | 15 | .178 | .539 |
Team LOB - 10
Team Risp 21 - 7
E - RUIZ,E ; GARRIDO,J
2B - ALAMBARRIOS, ; VERA,A ; CASADIEGO,Y
PB - CASADIEGO,Y
SF - ALVARADO,S
Team Risp 21 - 7
E - RUIZ,E ; GARRIDO,J
2B - ALAMBARRIOS, ; VERA,A ; CASADIEGO,Y
PB - CASADIEGO,Y
SF - ALVARADO,S
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 1
E - BAPTISTA,A ; CASTILLO,J
3B - FERNANDEZ,JJ
SB - ULACIO,K ; CASTILLO,J
HBP - BAPTISTA,A ; ALVARADO,A
SF - SANOJA,W
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 1
E - BAPTISTA,A ; CASTILLO,J
3B - FERNANDEZ,JJ
SB - ULACIO,K ; CASTILLO,J
HBP - BAPTISTA,A ; ALVARADO,A
SF - SANOJA,W
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTRADA, ROQUE | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
GARRIDO, JACOBO | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
CEGARRA, LEANYER | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
PAGUA, EDDER | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 5 | 3 | 15 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||
RONDON, GABRIEL | 3.0 | 10 | 6 | 6 | 3 | ||||||
RODRIGUEZ REYES, RICARDO ALI | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 8 | 8 | 14 |
WP - ESTRADA,R ; PAGUA,E (3)
HBP - CEGARRA,L ; PAGUA,E
HBP - CEGARRA,L ; PAGUA,E
WP - HERNANDEZ,YJ ; RONDON,G ; RODRIGUEZ,RR
Umpires - HP: MCGREGORY ESPINOZA 1B: E. JIMENEZ 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 3:30
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 3:30
Notas:
Weather: CLEAR