Jueves 23 de Junio del 2022
3
TEAM ROSADO(4-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM ROSADO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| TEAM ROJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
2
TEAM ROJO(4-7)
Win: RAMIREZ, CARLOS (2-0) | Loss: NIEVES, JOSE (0-2)
| TEAM ROSADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 NUNEZ, ANDRES (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .462 | ||
| 2 VASQUEZ, BRANDON (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .721 | ||
| 3 ESCOBAR, ALAN (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .395 | ||
| 4 ROMERO, JESUS (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .658 | ||
| 5 SABINO, JOSE MANUEL (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .241 | .665 | ||
| 6 URBINA, RAINER (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .296 | .868 | ||
| 7 ALTUVE, HECTOR (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .598 | ||
| 8 FERNANDEZ, MAYKOL (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .097 | .379 | ||
| 9 ULPINO, LEONARDO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 | .301 | ||
| 10 TORRES, WINDER ANTONIO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .764 | ||
| 11 TORRES, FRANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RAMIREZ, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GONZALEZ, ALEXIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 29 | 3 | 5 | 0 | 11 | .215 | .593 | ||
| TEAM ROJO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GONZALEZ, JULIO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .120 | .453 | ||
| 2 ANGEL, MISAEL AARON (3B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .791 | ||
| 3 MARTINEZ, CARLOS (C) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 | .675 | ||
| 4 TOVAR, ANDERSON (CF) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .227 | .496 | ||
| 5 PINTO, JESUS (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .378 | .921 | ||
| 6 OCHOA, DILAN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .171 | .528 | ||
| 7 VALLENILLA, SEBASTIAN DAVID (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .453 | ||
| 8 SALDIVIA, JAIDER (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .310 | .754 | ||
| 9 MARRON, ALESSANDRO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 | .541 | ||
| 10 LORETO, JOSUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MEJIAS, JHONAYKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| DE FREITAS, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| NIEVES, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VERA, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 28 | 2 | 5 | 2 | 10 | .233 | .632 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 0
E - GONZALEZ,ALE
2B - SABINO,J
SB - VASQUEZ,B
CS - VASQUEZ,B ; ESCOBAR,A ; SABINO,J ; ULPINO,L
Team Risp 8 - 0
E - GONZALEZ,ALE
2B - SABINO,J
SB - VASQUEZ,B
CS - VASQUEZ,B ; ESCOBAR,A ; SABINO,J ; ULPINO,L
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
E - GONZALEZ,JU (2) ; LORETO,J
2B - ANGEL,M ; MARTINEZ,CAR
PB - MARTINEZ,CAR (2)
CS - ANGEL,M
SF - TOVAR,A (2)
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
E - GONZALEZ,JU (2) ; LORETO,J
2B - ANGEL,M ; MARTINEZ,CAR
PB - MARTINEZ,CAR (2)
CS - ANGEL,M
SF - TOVAR,A (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRES, FRANYER | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| RAMIREZ, CARLOS | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| GONZALEZ, ALEXIS | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORETO, JOSUE | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| MEJIAS, JHONAYKER | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| DE FREITAS, DANIEL | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NIEVES, JOSE | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| VERA, DANIEL | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 11 |
WP - GONZALEZ,ALE
WP - LORETO,J (3) ; MEJIAS,J ; DE FREITAS,D
Umpires - HP: JEFFERSON RAMOS 1B: ANDY RONDON 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 03:10
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 03:10
Notas:
Weather: CLEAR