Jueves 23 de Junio del 2022
0
TEAM AZUL(8-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| TEAM AMARILLO | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 8 | 14 | 0 |
8
TEAM AMARILLO(8-5)
Win: GARRIDO, JACOBO (3-1) | Loss: HIDALGO, GABRIEL (0-1)
| TEAM AZUL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 QUINTERO, YEINDERSON (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .913 | ||
| 2 BRITO, JOSUE (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .622 | ||
| 3 LONGO, ANTHONY (C/DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .167 | ||
| 4 PITRE, JOSE (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 | .904 | ||
| 5 PENA, YHOBBAR (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .850 | ||
| 6 LINARES, DARWIN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .733 | ||
| 7 PINANGO, FIDEL (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .674 | ||
| 8 CORONIL, DEIVID (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .566 | ||
| 9 FREITAS, DAVID (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .923 | ||
| 10 FUENTES, JORGE (DH/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .914 | ||
| 11 CARABALLO, MIGUEL (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | .629 | ||
| 12 HIDALGO, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CLARA, JOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ACOSTA, YORVIT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 29 | 0 | 4 | 0 | 10 | .267 | .766 | ||
| TEAM AMARILLO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CASADIEGO, YOIKER (1B/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .243 | .740 | ||
| 2 TERAN, EFREN (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .283 | .683 | ||
| 3 CHAVEZ, ISAIAS (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .160 | .533 | ||
| 4 GUERRERO, VICTOR (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .219 | .525 | ||
| 5 ALAMBARRIOS, ANGEL (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .152 | .475 | ||
| 6 RUIZ, EMILIANO (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .160 | .430 | ||
| 7 ALVARADO, SANTIAGO (DH/C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .360 | .911 | ||
| 8 BOLIVAR, MOISES (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .871 | ||
| 9 VERA, ALEXIS (RF/C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .212 | .658 | ||
| 10 BREA, ANTWAN (CF) | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | .425 | .030 | ||
| 11 GARRIDO, JACOBO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
| GUZMAN, JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RUJANO, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 38 | 8 | 14 | 7 | 5 | .249 | .673 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
E - BRITO,J
SB - LONGO,A ; FUENTES,J
HBP - CARABALLO,M (2)
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
E - BRITO,J
SB - LONGO,A ; FUENTES,J
HBP - CARABALLO,M (2)
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 7
2B - CASADIEGO,Y ; RUIZ,E ; ALVARADO,S
PB - CASADIEGO,Y ; CHAVEZ,I
CS - BOLIVAR,M
Team Risp 18 - 7
2B - CASADIEGO,Y ; RUIZ,E ; ALVARADO,S
PB - CASADIEGO,Y ; CHAVEZ,I
CS - BOLIVAR,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDALGO, GABRIEL | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| CLARA, JOHAN | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ACOSTA, YORVIT | 2.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 8 | 7 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARRIDO, JACOBO | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| GUZMAN, JHON | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| RUJANO, JESUS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
WP - HIDALGO,G (2) ; CLARA,J ; ACOSTA,Y (2)
WP - GARRIDO,J (2)
HBP - GARRIDO,J ; GUZMAN,JH
HBP - GARRIDO,J ; GUZMAN,JH
Umpires - HP: MANUEL ROVIRA 1B: HECTOR MENDOZA 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:35 AM Duracion: 03:00
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:35 AM Duracion: 03:00
Notas:
Weather: CLEAR