Miercoles 22 de Junio del 2022
4
TEAM MORADO(1-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM MORADO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| TEAM NARANJA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
5
TEAM NARANJA(9-2)
Win: GARCIA P, YORGENIS J (2-0) | Loss: SEQUERA, JHOAN DAVID (0-2)
| TEAM MORADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ALVARADO, ANTHONY (1B/C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .188 | .392 | ||
| 2 FERNANDEZ, JOHAN JOSE (C/1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .306 | .758 | ||
| 3 ULACIO, KRISHAN (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 | .461 | ||
| 4 SILVA, JEFRANK DAVID (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .094 | .310 | ||
| 5 URIBARRI, JOSEGH JOAQUIN (DH/SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .098 | .448 | ||
| 6 RINCON, JOSMAR (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | .350 | ||
| 7 CASTILLO, JUAN (SS/DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .229 | .729 | ||
| 8 CANIZALEZ, ALFREDO (DH) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .188 | .632 | ||
| 9 CAMACHO, JOSE JOAQUIN (3B/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .372 | .937 | ||
| 10 BAPTISTA, AARON (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .083 | .334 | ||
| 11 ARIAS, DEREK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ESPIN, REINALDIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CARABALLO, KLEISER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RIVAS, JOSE DAVID (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| AGUDO, FELIX (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| AGUILERA, RONALGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SEQUERA, JHOAN DAVID (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 35 | 4 | 8 | 4 | 6 | .178 | .539 | ||
| TEAM NARANJA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CHACON, ROBINSON (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 | .606 | ||
| 2 SILVA, MANUEL (LF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .862 | ||
| 3 GARCIA, ISAAC (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .900 | ||
| 4 ZAMBRANO, DIORLAN (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .635 | ||
| 5 MARTINEZ, JOSE M (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .700 | ||
| 6 QUINTANA, JORGE (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .846 | ||
| 7 BERROTERAN, JUAN (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .685 | ||
| 8 PENA, JOANDREW (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .828 | ||
| 9 GONZALEZ, DIEGO (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 | .976 | ||
| 10 PENA, FERNANDO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .361 | ||
| 11 PENA, SEBASTIAN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 | .403 | ||
| 12 ESCOBAR, IGOR (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .273 | .641 | ||
| 13 APARICIO, YEFFERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GARCIA P, YORGENIS J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .267 | ||
| Totales | 28 | 5 | 4 | 1 | 9 | .246 | .690 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 3
E - SILVA,JD ; URIBARRI,J
2B - FERNANDEZ,JJ ; URIBARRI,J ; CASTILLO,J ; CAMACHO,JJ ; BAPTISTA,A
PB - ALVARADO,A
CS - ALVARADO,A
HBP - RINCON,J ; CAMACHO,JJ
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 3
E - SILVA,JD ; URIBARRI,J
2B - FERNANDEZ,JJ ; URIBARRI,J ; CASTILLO,J ; CAMACHO,JJ ; BAPTISTA,A
PB - ALVARADO,A
CS - ALVARADO,A
HBP - RINCON,J ; CAMACHO,JJ
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 1
E - SILVA,M ; MARTINEZ,JM ; BERROTERAN,J ; PENA,S
SB - CHACON,R ; SILVA,M ; BERROTERAN,J
CS - MARTINEZ,JM
HBP - CHACON,R ; PENA,J
SAC - PENA,S
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 1
E - SILVA,M ; MARTINEZ,JM ; BERROTERAN,J ; PENA,S
SB - CHACON,R ; SILVA,M ; BERROTERAN,J
CS - MARTINEZ,JM
HBP - CHACON,R ; PENA,J
SAC - PENA,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIAS, DEREK | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ESPIN, REINALDIS | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| CARABALLO, KLEISER | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RIVAS, JOSE DAVID | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| AGUDO, FELIX | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| AGUILERA, RONALGEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SEQUERA, JHOAN DAVID | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 8.1 | 4 | 5 | 2 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARICIO, YEFFERSON | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| GARCIA P, YORGENIS J | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
WP - ESPIN,R ; AGUDO,F
HBP - ESPIN,R ; CARABALLO,K
HBP - ESPIN,R ; CARABALLO,K
HBP - APARICIO,Y (2)
inheritr - GARCIA P,Y (2)
inheritr - GARCIA P,Y (2)
Umpires - HP: HECTOR MENDOZA 1B: MIGUEL ROVIRA 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:38 AM Duracion: 02:23
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:38 AM Duracion: 02:23
Notas:
Weather: CLEAR