Martes 21 de Junio del 2022
5
TEAM AMARILLO(8-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM AMARILLO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| TEAM ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 |
3
TEAM ROJO(4-7)
Win: PAGUA, EDDER (1-0) | Loss: PAEZ, JEISON (1-2) | Save: MARTINEZ, LUIS (1)
| TEAM AMARILLO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 VERA, ALEXIS (C) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .212 | .658 | ||
| 2 BREA, ANTWAN (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .425 | .030 | ||
| 3 CASADIEGO, YOIKER (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .243 | .740 | ||
| 4 TERAN, EFREN (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .283 | .683 | ||
| 5 CHAVEZ, ISAIAS (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .533 | ||
| 6 GUERRERO, VICTOR (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .219 | .525 | ||
| 7 RUIZ, EMILIANO (RF/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .430 | ||
| 8 MARTINEZ, LUIS (LF/P) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .258 | .715 | ||
| 9 ALVARADO, SANTIAGO (DH) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .360 | .911 | ||
| 10 GARRIDO, JACOBO (P/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
| PAGUA, EDDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| JARAMILLO, NELSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 32 | 5 | 8 | 2 | 9 | .249 | .673 | ||
| TEAM ROJO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ROJAS, DIEGO ANDRES (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .658 | ||
| 2 LUGO, ERICK DAVID (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .332 | ||
| 3 SALDIVIA, JAIDER (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .310 | .754 | ||
| 4 TOVAR, ANDERSON (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .496 | ||
| 5 MARRON, ALESSANDRO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .171 | .541 | ||
| 6 ANGEL, MISAEL AARON (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .791 | ||
| 7 VALLENILLA, SEBASTIAN DAVID (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .453 | ||
| 8 PINTO, JESUS (DH) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .378 | .921 | ||
| 9 MARTINEZ, CARLOS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .675 | ||
| 10 OCHOA, DILAN (DH) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .171 | .528 | ||
| 11 RIOS, LENYERT (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .582 | ||
| 12 GONZALEZ, JULIO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .120 | .453 | ||
| 13 FRAGOZA, LUIS (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .852 | ||
| 14 PEREZ, JOSE (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .800 | ||
| 15 PAEZ, JEISON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERNANDEZ, JOMMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RON, HERIBERTO JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 34 | 3 | 8 | 1 | 12 | .233 | .632 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 2
E - VERA,A ; TERAN,EFR ; MARTINEZ,L
2B - BREA,A
PB - VERA,A
SB - GUERRERO,V ; MARTINEZ,L (2) ; ALVARADO,S
CS - CASADIEGO,Y ; TERAN,EFR ; ALVARADO,S
HBP - TERAN,EFR (2) ; MARTINEZ,L
CI - VERA,A
Team Risp 10 - 2
E - VERA,A ; TERAN,EFR ; MARTINEZ,L
2B - BREA,A
PB - VERA,A
SB - GUERRERO,V ; MARTINEZ,L (2) ; ALVARADO,S
CS - CASADIEGO,Y ; TERAN,EFR ; ALVARADO,S
HBP - TERAN,EFR (2) ; MARTINEZ,L
CI - VERA,A
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 2
E - MARRON,A ; ANGEL,M
PB - LUGO,E
SB - PINTO,J
CS - ROJAS,DA ; MARRON,A
HBP - VALLENILLA,S
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 2
E - MARRON,A ; ANGEL,M
PB - LUGO,E
SB - PINTO,J
CS - ROJAS,DA ; MARRON,A
HBP - VALLENILLA,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGUA, EDDER | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| JARAMILLO, NELSON | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| MARTINEZ, LUIS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAEZ, JEISON | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ, JOMMY | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| RON, HERIBERTO JOSE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
WP - PAGUA,E (2) ; JARAMILLO,N (2)
HBP - GARRIDO,J
inheritr - MARTINEZ,L (2)
inherits - MARTINEZ,L
HBP - GARRIDO,J
inheritr - MARTINEZ,L (2)
inherits - MARTINEZ,L
HBP - PAEZ,Je (2) ; RON,H
Umpires - HP: PEDRO BARRIOS 1B: JESUS PEREZ 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:09 AM Duracion: 02:45
Notas:
Weather: CLEAR
JARAMILLO,N faced 2 batters in the 9th.
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:09 AM Duracion: 02:45
Notas:
Weather: CLEAR
JARAMILLO,N faced 2 batters in the 9th.