Martes 21 de Junio del 2022
15
TEAM AZUL(8-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM AZUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 12 | 1 |
| TEAM ROSADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
1
TEAM ROSADO(4-7)
Win: FRANCO, LUIS (3-2) | Loss: RONDON, GABRIEL (0-3)
| TEAM AZUL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BRITO, JOSUE (LF) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | .208 | .622 | ||
| 2 FUENTES, JORGE (1B) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .400 | .914 | ||
| 3 PITRE, JOSE (CF) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | .263 | .904 | ||
| 4 PENA, YHOBBAR (RF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .306 | .850 | ||
| 5 LINARES, DARWIN (SS) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | .250 | .733 | ||
| 6 PINANGO, FIDEL (3B) | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | .268 | .674 | ||
| 7 CORONIL, DEIVID (2B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .188 | .566 | ||
| 8 CARABALLO, MIGUEL (C) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | .206 | .629 | ||
| 9 QUINTERO, YEINDERSON (DH) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .913 | ||
| 10 ACOSTA, YORVIT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| DIAZ, ANDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| FRANCO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MILANO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 47 | 15 | 12 | 8 | 10 | .267 | .766 | ||
| TEAM ROSADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 URBINA, RAINER (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .868 | ||
| 2 ALTUVE, HECTOR (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .598 | ||
| 3 HERRERA, ROIBERT (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .385 | .018 | ||
| 4 FERNANDEZ, MAYKOL (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .097 | .379 | ||
| 5 ULPINO, LEONARDO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .107 | .301 | ||
| 6 TORRES, WINDER ANTONIO (C/DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .764 | ||
| 7 NUNEZ, ANDRES (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .462 | ||
| 8 TERAN, GABRIEL (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .695 | ||
| 9 VASQUEZ, BRANDON (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .721 | ||
| 10 ESCOBAR, ALAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .395 | ||
| 11 ROMERO, JESUS (DH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .658 | ||
| 12 SABINO, JOSE MANUEL (DH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .665 | ||
| 13 RONDON, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MARCHAN, MANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GONZALEZ, ALEXIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 27 | 1 | 2 | 0 | 12 | .215 | .593 | ||
Team LOB - 13
Team Risp 23 - 3
E - FUENTES,J
2B - FUENTES,J ; PITRE,J ; PINANGO,FI ; CARABALLO,M
3B - CORONIL,D
SB - LINARES,D (2) ; PINANGO,FI ; CORONIL,D ; QUINTERO,Y (2)
SF - PENA,Y
Team Risp 23 - 3
E - FUENTES,J
2B - FUENTES,J ; PITRE,J ; PINANGO,FI ; CARABALLO,M
3B - CORONIL,D
SB - LINARES,D (2) ; PINANGO,FI ; CORONIL,D ; QUINTERO,Y (2)
SF - PENA,Y
Team LOB - 2
Team Risp 3 - 0
E - URBINA,R ; ALTUVE,H (2) ; HERRERA,R (6) ; FERNANDEZ,MA ; VASQUEZ,B
2B - HERRERA,R
PB - TORRES,W
Team Risp 3 - 0
E - URBINA,R ; ALTUVE,H (2) ; HERRERA,R (6) ; FERNANDEZ,MA ; VASQUEZ,B
2B - HERRERA,R
PB - TORRES,W
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA, YORVIT | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| DIAZ, ANDERSON | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| FRANCO, LUIS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| MILANO, ANGEL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONDON, GABRIEL | 5.0 | 4 | 6 | 0 | 5 | ||||||
| MARCHAN, MANUEL | 3.0 | 5 | 6 | 0 | 4 | ||||||
| GONZALEZ, ALEXIS | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 15 | 1 | 10 |
WP - ACOSTA,Y ; DIAZ,A
WP - MARCHAN,Ma (2)
Umpires - HP: MANUEL ROVIRA 1B: ANDY RONDON 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:09 AM Duracion: 02:45
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:09 AM Duracion: 02:45
Notas:
Weather: CLEAR