Viernes 17 de Junio del 2022
11
TEAM AMARILLO(8-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM AMARILLO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 14 | 6 |
| TEAM VERDE | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 |
10
TEAM VERDE(6-6)
Win: JARAMILLO, NELSON (1-0) | Loss: HERRERA, ANGEL (0-2) | Save: GARRIDO, JACOBO (1)
| TEAM AMARILLO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ALAMBARRIOS, ANGEL (SS) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .152 | .475 | ||
| 2 CASADIEGO, YOIKER (C) | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | .243 | .740 | ||
| 3 TERAN, EFREN (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .283 | .683 | ||
| 4 GUERRERO, VICTOR (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .219 | .525 | ||
| 5 MARTINEZ, MAURICIO (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .250 | .544 | ||
| 6 RUIZ, EMILIANO (1B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | .160 | .430 | ||
| 7 MARTINEZ, LUIS (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 | .715 | ||
| 8 ALVARADO, SANTIAGO (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .360 | .911 | ||
| 9 VERA, ALEXIS (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .212 | .658 | ||
| 10 GUZMAN, JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MORALES, ANTONIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ESTRADA, ROQUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PAGUA, EDDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| JARAMILLO, NELSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GARRIDO, JACOBO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
| Totales | 37 | 11 | 14 | 6 | 9 | .249 | .673 | ||
| TEAM VERDE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 FIGUEROA, RAYDEN (SS) | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | .091 | .393 | ||
| 2 OVIEDO MUNOZ, RANDALL (C/1B) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 | .687 | ||
| 3 ROMERO, KELVIN (CF) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .235 | .800 | ||
| 4 TORRES, ANDRES (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .303 | .849 | ||
| 5 SOJO, RICHARD (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .231 | .619 | ||
| 6 PUELLO, CLIUVER ATXAEL (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .423 | ||
| 7 MERCHAN, DILAN (1B/C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .281 | .858 | ||
| 8 AMOROSO, BRAYAN (RF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .258 | .720 | ||
| 9 AZOCAR, ENDDY (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | .512 | ||
| 10 GARAY, JHON ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| VALERA, ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| APONTE, JOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERRERA, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PEREZ, FREIDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 36 | 10 | 9 | 4 | 8 | .219 | .632 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 14 - 7
E - ALAMBARRIOS, ; GUERRERO,V (2) ; MARTINEZ,L ; GUZMAN,JH ; PAGUA,E
2B - MARTINEZ,L
3B - CASADIEGO,Y
PB - CASADIEGO,Y
SB - ALAMBARRIOS, ; TERAN,EFR ; MARTINEZ,M
HBP - VERA,A
Team Risp 14 - 7
E - ALAMBARRIOS, ; GUERRERO,V (2) ; MARTINEZ,L ; GUZMAN,JH ; PAGUA,E
2B - MARTINEZ,L
3B - CASADIEGO,Y
PB - CASADIEGO,Y
SB - ALAMBARRIOS, ; TERAN,EFR ; MARTINEZ,M
HBP - VERA,A
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 19 - 3
E - FIGUEROA,R ; OVIEDO,RAN ; ROMERO,K ; HERRERA,AN
2B - FIGUEROA,R
3B - ROMERO,K
SB - ROMERO,K ; SOJO,R ; MERCHAN,D ; AMOROSO,B
HBP - SOJO,R
Team LOB - 11
Team Risp 19 - 3
E - FIGUEROA,R ; OVIEDO,RAN ; ROMERO,K ; HERRERA,AN
2B - FIGUEROA,R
3B - ROMERO,K
SB - ROMERO,K ; SOJO,R ; MERCHAN,D ; AMOROSO,B
HBP - SOJO,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUZMAN, JHON | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| MORALES, ANTONIO | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ESTRADA, ROQUE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PAGUA, EDDER | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| JARAMILLO, NELSON | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| GARRIDO, JACOBO | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 10 | 7 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARAY, JHON ALEXANDER | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| VALERA, ABRAHAM | 2.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| APONTE, JOHAN | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| HERRERA, ANGEL | 0.2 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| PEREZ, FREIDER | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 11 | 6 | 9 |
WP - GUZMAN,JH (2) ; ESTRADA,R ; JARAMILLO,N ; GARRIDO,J
HBP - GARRIDO,J
inheritr - GARRIDO,J (2)
inherits - GARRIDO,J
HBP - GARRIDO,J
inheritr - GARRIDO,J (2)
inherits - GARRIDO,J
WP - HERRERA,AN (2)
HBP - VALERA,A
inheritr - HERRERA,AN ; PEREZ,F (3)
inherits - PEREZ,F (2)
HBP - VALERA,A
inheritr - HERRERA,AN ; PEREZ,F (3)
inherits - PEREZ,F (2)
Umpires - HP: HECTOR MENDOZA 1B: MIGUEL ROVIRA 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:29 AM Duracion: 03:39
Notas:
Weather: CLEAR
JARAMILLO,N faced 2 batters in the 7th.
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:29 AM Duracion: 03:39
Notas:
Weather: CLEAR
JARAMILLO,N faced 2 batters in the 7th.