Viernes 17 de Junio del 2022
12
TEAM NARANJA(9-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM NARANJA | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 |
| TEAM ROSADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 |
4
TEAM ROSADO(4-7)
Win: CADIZ, YORALBERTH (1-0) | Loss: VERGARA, FRANYER (0-1)
| TEAM NARANJA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CHACON, ROBINSON (DH) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .182 | .606 | ||
| 2 SILVA, MANUEL (RF) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .333 | .862 | ||
| 3 GARCIA, ISAAC (1B/C) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .400 | .900 | ||
| 4 ZAMBRANO, DIORLAN (3B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .256 | .635 | ||
| 5 QUINTANA, JORGE (2B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .231 | .846 | ||
| 6 BERROTERAN, JUAN (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .685 | ||
| 7 GONZALEZ, DIEGO (C/1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .346 | .976 | ||
| 8 PENA, SEBASTIAN (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .135 | .403 | ||
| 9 ESCOBAR, IGOR (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .641 | ||
| PENA, FERNANDO (PH/DH) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 | .361 | ||
| 10 MARTINEZ, JOSE M (CF) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .243 | .700 | ||
| 11 CHAVEZ, KLEIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| APARICIO, YEFFERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CADIZ, YORALBERTH (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GARCIA P, YORGENIS J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .267 | ||
| COLMENARES, MIGUEL ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
| SEQUERA, ISAEL ANTONIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 40 | 12 | 12 | 9 | 8 | .246 | .690 | ||
| TEAM ROSADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 NUNEZ, ANDRES (CF) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | .158 | .462 | ||
| 2 SABINO, JOSE MANUEL (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .665 | ||
| 3 URBINA, RAINER (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .296 | .868 | ||
| 4 ALTUVE, HECTOR (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 | .598 | ||
| 5 HERRERA, ROIBERT (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | .385 | .018 | ||
| 6 FERNANDEZ, MAYKOL (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .097 | .379 | ||
| 7 ULPINO, LEONARDO (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .107 | .301 | ||
| 8 TORRES, WINDER ANTONIO (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .300 | .764 | ||
| 9 ARROYO, ERNESTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VERGARA, FRANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RAMIREZ, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RADA, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RONDON, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 38 | 4 | 11 | 2 | 16 | .215 | .593 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 5
E - BERROTERAN,J
2B - ZAMBRANO,D ; MARTINEZ,JM
SB - SILVA,M (3) ; ZAMBRANO,D
HBP - CHACON,R ; PENA,F
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 5
E - BERROTERAN,J
2B - ZAMBRANO,D ; MARTINEZ,JM
SB - SILVA,M (3) ; ZAMBRANO,D
HBP - CHACON,R ; PENA,F
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 3
E - SABINO,J ; URBINA,R ; HERRERA,R ; FERNANDEZ,MA ; TORRES,W
2B - TORRES,W
3B - URBINA,R
PB - SABINO,J
SB - ALTUVE,H ; HERRERA,R ; TORRES,W
HBP - SABINO,J ; FERNANDEZ,MA
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 3
E - SABINO,J ; URBINA,R ; HERRERA,R ; FERNANDEZ,MA ; TORRES,W
2B - TORRES,W
3B - URBINA,R
PB - SABINO,J
SB - ALTUVE,H ; HERRERA,R ; TORRES,W
HBP - SABINO,J ; FERNANDEZ,MA
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVEZ, KLEIVERSON | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| APARICIO, YEFFERSON | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CADIZ, YORALBERTH | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| GARCIA P, YORGENIS J | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| COLMENARES, MIGUEL ANGEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| SEQUERA, ISAEL ANTONIO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 4 | 2 | 16 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARROYO, ERNESTO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| VERGARA, FRANYER | 2.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| RAMIREZ, CARLOS | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| RADA, CARLOS | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| RONDON, GABRIEL | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 12 | 8 | 8 |
WP - COLMENARES,M
HBP - CADIZ,Y ; COLMENARES,M
HBP - CADIZ,Y ; COLMENARES,M
WP - VERGARA,F ; RAMIREZ,C ; RADA,C ; RONDON,G
HBP - VERGARA,F ; RADA,C
HBP - VERGARA,F ; RADA,C
Umpires - HP: ANDY RONDON 1B: JEFFERSON RAMOS 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 03:16
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 03:16
Notas:
Weather: CLEAR