Jueves 16 de Junio del 2022
6
TEAM NEGRO(8-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM NEGRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| TEAM ROJO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
2
TEAM ROJO(4-7)
Win: ISENA, JESUS (3-1) | Loss: RAMOS, EVERNIS (0-1)
| TEAM NEGRO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MERCADO, ENDERSON (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .278 | .690 | ||
| 2 HERNANDEZ, FERNANDO (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .219 | .637 | ||
| 3 PEREZ, JESUS (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .597 | ||
| 4 PENUELA, WILMEYBER (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .324 | .939 | ||
| 5 BARAZARTE, AIVERSON (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .130 | .655 | ||
| 6 CHOCANO, JEAN (LF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .156 | .439 | ||
| 7 SMAHIN, DREXLER (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .156 | .544 | ||
| 8 TARAZONA, ROMAN (RF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .214 | .588 | ||
| 9 CARPIO, ANIBAL (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .186 | .582 | ||
| 10 ARROYO, AARON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .853 | ||
| 11 PONCE, ISAAC (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .578 | ||
| 12 FAJARDO, YHOIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ISENA, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ESCALONA, YIXON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 29 | 6 | 4 | 4 | 12 | .225 | .658 | ||
| TEAM ROJO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MARRON, ALESSANDRO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 | .541 | ||
| 2 ANGEL, MISAEL AARON (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .791 | ||
| 3 PINTO, JESUS (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .378 | .921 | ||
| 4 TOVAR, ANDERSON (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .496 | ||
| 5 SALDIVIA, JAIDER (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .310 | .754 | ||
| 6 MARTINEZ, CARLOS (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 | .675 | ||
| 7 GONZALEZ, JULIO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .453 | ||
| 8 OCHOA, DILAN (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .171 | .528 | ||
| 9 ROJAS, DIEGO ANDRES (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .233 | .658 | ||
| 10 RAMOS, EVERNIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| NIEVES, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| DE FREITAS, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VERA, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MEJIAS, JHONAYKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 33 | 2 | 7 | 1 | 13 | .233 | .632 | ||
Team LOB - 4
Team Risp 11 - 3
E - PENUELA,W
2B - MERCADO,E ; TARAZONA,R
SB - HERNANDEZ,FE ; PEREZ,JES (2)
CS - PEREZ,JES
HBP - PEREZ,JES ; PENUELA,W ; CHOCANO,J
Team Risp 11 - 3
E - PENUELA,W
2B - MERCADO,E ; TARAZONA,R
SB - HERNANDEZ,FE ; PEREZ,JES (2)
CS - PEREZ,JES
HBP - PEREZ,JES ; PENUELA,W ; CHOCANO,J
Team LOB - 3
Team Risp 6 - 1
E - ROJAS,DA (2)
PB - GONZALEZ,JU
SB - ANGEL,M (2) ; SALDIVIA,J
CS - ANGEL,M
Team Risp 6 - 1
E - ROJAS,DA (2)
PB - GONZALEZ,JU
SB - ANGEL,M (2) ; SALDIVIA,J
CS - ANGEL,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAJARDO, YHOIKER | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ISENA, JESUS | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| ESCALONA, YIXON | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMOS, EVERNIS | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| NIEVES, JOSE | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| DE FREITAS, DANIEL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| VERA, DANIEL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| MEJIAS, JHONAYKER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 6 | 5 | 12 |
WP - FAJARDO,Y ; ISENA,J
WP - DE FREITAS,D ; VERA,DA
HBP - RAMOS,Ev ; NIEVES,J ; MEJIAS,J
inheritr - NIEVES,J (3)
inherits - NIEVES,J (3)
HBP - RAMOS,Ev ; NIEVES,J ; MEJIAS,J
inheritr - NIEVES,J (3)
inherits - NIEVES,J (3)
Umpires - HP: JEFFERSON RAMOS 1B: ANDY RONDON 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:24 AM Duracion: 02:48
Notas:
Weather: CLEAR
RAMOS,Ev faced 4 batters in the 1st.
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:24 AM Duracion: 02:48
Notas:
Weather: CLEAR
RAMOS,Ev faced 4 batters in the 1st.