Jueves 16 de Junio del 2022
3
TEAM MORADO(1-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM MORADO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| TEAM AZUL | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | X | 15 | 18 | 6 |
15
TEAM AZUL(8-4)
Win: PARRA, YOSNAIKER (2-0) | Loss: AGUDO, FELIX (0-2)
| TEAM MORADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CASTILLO, JUAN (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | .729 | ||
| 2 CANIZALEZ, ALFREDO (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .188 | .632 | ||
| 3 CAMACHO, JOSE JOAQUIN (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .372 | .937 | ||
| 4 BAPTISTA, AARON (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .334 | ||
| 5 MACO, ANDREWS (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .437 | ||
| 6 ALVARADO, ANTHONY (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .188 | .392 | ||
| 7 FERNANDEZ, JOHAN JOSE (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .306 | .758 | ||
| 8 ULACIO, KRISHAN (RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .128 | .461 | ||
| 9 SILVA, JEFRANK DAVID (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .094 | .310 | ||
| 10 URIBARRI, JOSEGH JOAQUIN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .098 | .448 | ||
| 11 RINCON, JOSMAR (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .350 | ||
| 12 RIVAS, JOSE DAVID (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| AGUDO, FELIX (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| AGUILERA, RONALGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SARMIENTO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SEQUERA, JHOAN DAVID (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ARIAS, DEREK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 31 | 3 | 5 | 1 | 7 | .178 | .539 | ||
| TEAM AZUL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PITRE, JOSE (CF) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | .263 | .904 | ||
| 2 PENA, YHOBBAR (LF) | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | .306 | .850 | ||
| 3 ALFONZO, DAYQUER (C) | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | .273 | .724 | ||
| 4 LINARES, DARWIN (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .733 | ||
| 5 FREITAS, DAVID (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .276 | .923 | ||
| 6 PINANGO, FIDEL (3B) | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | .268 | .674 | ||
| 7 CARABALLO, MIGUEL (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .629 | ||
| 8 BRITO, JOSUE (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .208 | .622 | ||
| 9 FUENTES, JORGE (DH) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | .400 | .914 | ||
| 10 DIAZ, ANDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| AMARANTE, GREGORY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PARRA, YOSNAIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ACOSTA, YORVIT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MILANO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 44 | 15 | 18 | 10 | 9 | .267 | .766 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
E - CASTILLO,J ; BAPTISTA,A ; MACO,A ; ALVARADO,A ; ULACIO,K
2B - FERNANDEZ,JJ
3B - CANIZALEZ,AL
SB - CASTILLO,J ; ALVARADO,A ; ULACIO,K
CS - ALVARADO,A
Team Risp 6 - 1
E - CASTILLO,J ; BAPTISTA,A ; MACO,A ; ALVARADO,A ; ULACIO,K
2B - FERNANDEZ,JJ
3B - CANIZALEZ,AL
SB - CASTILLO,J ; ALVARADO,A ; ULACIO,K
CS - ALVARADO,A
Team LOB - 11
Team Risp 27 - 11
E - PITRE,J ; ALFONZO,D (2) ; LINARES,D ; PINANGO,FI ; AMARANTE,G
2B - PITRE,J ; PENA,Y ; PINANGO,FI
3B - PITRE,J ; ALFONZO,D ; LINARES,D ; FREITAS,D
SB - ALFONZO,D ; LINARES,D
HBP - ALFONZO,D ; CARABALLO,M
Team Risp 27 - 11
E - PITRE,J ; ALFONZO,D (2) ; LINARES,D ; PINANGO,FI ; AMARANTE,G
2B - PITRE,J ; PENA,Y ; PINANGO,FI
3B - PITRE,J ; ALFONZO,D ; LINARES,D ; FREITAS,D
SB - ALFONZO,D ; LINARES,D
HBP - ALFONZO,D ; CARABALLO,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVAS, JOSE DAVID | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| AGUDO, FELIX | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| AGUILERA, RONALGEL | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| SARMIENTO, LUIS | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| SEQUERA, JHOAN DAVID | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ARIAS, DEREK | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 18 | 15 | 9 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZ, ANDERSON | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| AMARANTE, GREGORY | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| PARRA, YOSNAIKER | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ACOSTA, YORVIT | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MILANO, ANGEL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
WP - AGUDO,F ; AGUILERA,Ro ; SARMIENTO,L ; SEQUERA,JD ; ARIAS,D (2)
HBP - SARMIENTO,L ; SEQUERA,JD
HBP - SARMIENTO,L ; SEQUERA,JD
WP - DIAZ,A (2)
Umpires - HP: MANUEL ROVIRA 1B: ABEL FLORES 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 3:30
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 3:30
Notas:
Weather: CLEAR