Miercoles 15 de Junio del 2022
6
TEAM NARANJA(9-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM NARANJA | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| TEAM AMARILLO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 |
7
TEAM AMARILLO(8-5)
Win: GARRIDO, JACOBO (3-1) | Loss: ESTRADA, ROQUE (0-1)
| TEAM NARANJA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MARTINEZ, JOSE M (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .243 | .700 | ||
| 2 SILVA, MANUEL (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | .862 | ||
| 3 BERROTERAN, JUAN (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 | .685 | ||
| 4 ZAMBRANO, DIORLAN (3B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .256 | .635 | ||
| 5 QUINTANA, JORGE (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .231 | .846 | ||
| 6 PENA, JOANDREW (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 | .828 | ||
| 7 PENA, FERNANDO (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .111 | .361 | ||
| 8 PENA, SEBASTIAN (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 | .403 | ||
| 9 ESCOBAR, IGOR (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 | .641 | ||
| 10 TEJADA, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CHAVEZ, KLEIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUEVARA, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ESTRADA, ROQUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 36 | 6 | 6 | 2 | 14 | .246 | .690 | ||
| TEAM AMARILLO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ALVARADO, SANTIAGO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .360 | .911 | ||
| 2 MARTINEZ, MAURICIO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .544 | ||
| 3 BOLIVAR, MOISES (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 | .871 | ||
| 4 RUIZ, EMILIANO (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .160 | .430 | ||
| 5 VERA, ALEXIS (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .212 | .658 | ||
| 6 TERAN, EFREN (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .683 | ||
| 7 BREA, ANTWAN (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .425 | .030 | ||
| 8 GUERRERO, VICTOR (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .219 | .525 | ||
| 9 CASADIEGO, YOIKER (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 | .740 | ||
| 10 ALAMBARRIOS, ANGEL (RF) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .152 | .475 | ||
| 11 PAGUA, EDDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CEGARRA, LEANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| JARAMILLO, NELSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MOSQUERA, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GARRIDO, JACOBO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
| Totales | 33 | 7 | 5 | 2 | 12 | .249 | .673 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
E - BERROTERAN,J ; PENA,S
PB - PENA,F
SB - SILVA,M ; BERROTERAN,J
CS - PENA,F
HBP - SILVA,M
Team Risp 12 - 2
E - BERROTERAN,J ; PENA,S
PB - PENA,F
SB - SILVA,M ; BERROTERAN,J
CS - PENA,F
HBP - SILVA,M
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 10 - 2
E - BREA,A ; GUERRERO,V ; JARAMILLO,N
2B - BREA,A (2)
PB - RUIZ,E
SB - GUERRERO,V ; ALAMBARRIOS, (3)
CS - ALAMBARRIOS,
SF - ALAMBARRIOS,
Team LOB - 3
Team Risp 10 - 2
E - BREA,A ; GUERRERO,V ; JARAMILLO,N
2B - BREA,A (2)
PB - RUIZ,E
SB - GUERRERO,V ; ALAMBARRIOS, (3)
CS - ALAMBARRIOS,
SF - ALAMBARRIOS,
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEJADA, CESAR | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| CHAVEZ, KLEIVERSON | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GUEVARA, DANIEL | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| ESTRADA, ROQUE | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.2 | 5 | 7 | 2 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGUA, EDDER | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CEGARRA, LEANYER | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| JARAMILLO, NELSON | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| MOSQUERA, CESAR | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| GARRIDO, JACOBO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 10.0 | 6 | 6 | 3 | 14 |
WP - TEJADA,C ; GUEVARA,D (2) ; ESTRADA,R
BK - GUEVARA,D
BK - GUEVARA,D
WP - CEGARRA,L (2) ; JARAMILLO,N (2) ; MOSQUERA,CES (2)
HBP - JARAMILLO,N
HBP - JARAMILLO,N
Umpires - HP: ANDY RINCON 1B: HECTOR MENDOZA 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:19 AM Duracion: 03:10
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:19 AM Duracion: 03:10
Notas:
Weather: CLEAR