Viernes 10 de Junio del 2022
4
TEAM NEGRO(8-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| TEAM MORADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
3
TEAM MORADO(1-12)
Win: RAMIREZ, CARLOS (2-0) | Loss: GUEVARA, JOSE (0-1) | Save: YANCEL, CESAR (2)
| TEAM NEGRO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MERCADO, ENDERSON (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .690 | ||
| 2 CARPIO, ANIBAL (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 | .582 | ||
| 3 ARROYO, AARON (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .853 | ||
| 4 REYES, JOSMIR (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .859 | ||
| 5 TARAZONA, ROMAN (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 | .588 | ||
| 6 HERNANDEZ, FERNANDO (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .219 | .637 | ||
| 7 BARAZARTE, AIVERSON (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .130 | .655 | ||
| 8 MARQUEZ, ADRIAN (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .150 | .461 | ||
| 9 CHOCANO, JEAN (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .156 | .439 | ||
| 10 PONCE, ISAAC (DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .213 | .578 | ||
| 11 GARRIDO, JACOBO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
| RAMIREZ, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| YANCEL, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 33 | 4 | 7 | 1 | 10 | .225 | .658 | ||
| TEAM MORADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ULACIO, KRISHAN (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .128 | .461 | ||
| 2 MACO, ANDREWS (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 | .437 | ||
| 3 FERNANDEZ, JOHAN JOSE (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .306 | .758 | ||
| 4 CAMACHO, JOSE JOAQUIN (1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .372 | .937 | ||
| 5 RINCON, JOSMAR (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .100 | .350 | ||
| 6 CASTILLO, JUAN (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .729 | ||
| 7 URIBARRI, JOSEGH JOAQUIN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .098 | .448 | ||
| 8 ALVARADO, ANTHONY (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .188 | .392 | ||
| 9 BAPTISTA, AARON (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .334 | ||
| 10 HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VERGARA, FRANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUEVARA, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 33 | 3 | 9 | 3 | 8 | .178 | .539 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 1
E - CARPIO,A ; GARRIDO,J
SB - TARAZONA,R (2) ; HERNANDEZ,FE ; BARAZARTE,A
CS - ARROYO,A ; CHOCANO,J
SF - PONCE,I
Team Risp 11 - 1
E - CARPIO,A ; GARRIDO,J
SB - TARAZONA,R (2) ; HERNANDEZ,FE ; BARAZARTE,A
CS - ARROYO,A ; CHOCANO,J
SF - PONCE,I
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 5
E - MACO,A ; CASTILLO,J ; ALVARADO,A
2B - CAMACHO,JJ
SB - ULACIO,K (2) ; RINCON,J
CS - MACO,A
HBP - URIBARRI,J
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 5
E - MACO,A ; CASTILLO,J ; ALVARADO,A
2B - CAMACHO,JJ
SB - ULACIO,K (2) ; RINCON,J
CS - MACO,A
HBP - URIBARRI,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARRIDO, JACOBO | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| RAMIREZ, CARLOS | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| YANCEL, CESAR | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 2 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, YECKFERSON JAVIER | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| VERGARA, FRANYER | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| GUEVARA, JOSE | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 0 | 10 |
WP - RAMIREZ,C (2)
HBP - GARRIDO,J
HBP - GARRIDO,J
WP - VERGARA,F ; GUEVARA,J
Umpires - HP: ANDY RONDON 1B: JAVIER LINARES 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:28 AM Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:28 AM Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR