Viernes 10 de Junio del 2022
5
TEAM AMARILLO(8-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM AMARILLO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| TEAM ROSADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
4
TEAM ROSADO(4-7)
Win: GUZMAN, JHON (1-0) | Loss: RONDON, GABRIEL (0-3) | Save: MORALES, ANTONIO (1)
| TEAM AMARILLO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BREA, ANTWAN (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .425 | .030 | ||
| 2 ALAMBARRIOS, ANGEL (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .152 | .475 | ||
| 3 ALVARADO, SANTIAGO (C/DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .360 | .911 | ||
| 4 MARTINEZ, LUIS (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 | .715 | ||
| 5 TERAN, EFREN (3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .283 | .683 | ||
| 6 CASADIEGO, YOIKER (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .243 | .740 | ||
| 7 MARTINEZ, MAURICIO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .544 | ||
| 8 GUERRERO, VICTOR (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .219 | .525 | ||
| 9 RUIZ, EMILIANO (DH/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .430 | ||
| 10 VERA, ALEXIS (DH/1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .212 | .658 | ||
| 11 JARAMILLO, NELSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUZMAN, JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MORALES, ANTONIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 33 | 5 | 7 | 4 | 14 | .249 | .673 | ||
| TEAM ROSADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ULPINO, LEONARDO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .107 | .301 | ||
| 2 FERNANDEZ, MAYKOL (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .097 | .379 | ||
| 3 MERCHAN, DILAN (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .858 | ||
| 4 AGUILERA, FREIDERMAN (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .185 | .392 | ||
| 5 TERAN, GABRIEL (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .695 | ||
| 6 URBINA, RAINER (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .868 | ||
| 7 NUNEZ, ANDRES (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .158 | .462 | ||
| 8 ROMERO, JESUS (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .658 | ||
| 9 ESCOBAR, ALAN (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | .395 | ||
| 10 VASQUEZ, BRANDON (DH) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .721 | ||
| 11 LOPEZ, HECTOR SAMUEL (DH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .100 | .700 | ||
| 12 RONDON, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ESTRADA, ROQUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 31 | 4 | 4 | 2 | 8 | .215 | .593 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 2
E - ALAMBARRIOS, (2)
3B - VERA,A
PB - CASADIEGO,Y (4)
SB - ALAMBARRIOS, (2) ; ALVARADO,S ; TERAN,EFR
CS - TERAN,EFR
SF - CASADIEGO,Y
Team Risp 7 - 2
E - ALAMBARRIOS, (2)
3B - VERA,A
PB - CASADIEGO,Y (4)
SB - ALAMBARRIOS, (2) ; ALVARADO,S ; TERAN,EFR
CS - TERAN,EFR
SF - CASADIEGO,Y
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 7 - 1
E - TERAN,G
3B - LOPEZ,H
SB - MERCHAN,D ; VASQUEZ,B
Team LOB - 3
Team Risp 7 - 1
E - TERAN,G
3B - LOPEZ,H
SB - MERCHAN,D ; VASQUEZ,B
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARAMILLO, NELSON | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| GUZMAN, JHON | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| MORALES, ANTONIO | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONDON, GABRIEL | 6.0 | 7 | 5 | 3 | 9 | ||||||
| ESTRADA, ROQUE | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 5 | 3 | 14 |
WP - GUZMAN,JH
WP - ESTRADA,R
Umpires - HP: JEFFERSON RAMOS 1B: HECTOR MENDOZA 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:48
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:48
Notas:
Weather: CLEAR