Miercoles 08 de Junio del 2022
9
TEAM NEGRO(8-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM NEGRO | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 2 |
| TEAM AMARILLO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 |
6
TEAM AMARILLO(8-5)
Win: MILANO, ANGEL (2-0) | Loss: CEGARRA, LEANYER (1-1)
| TEAM NEGRO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MERCADO, ENDERSON (CF) | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | .278 | .690 | ||
| 2 CARPIO, ANIBAL (SS) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | .186 | .582 | ||
| 3 ARROYO, AARON (C) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .302 | .853 | ||
| 4 NUNEZ, ANDRES (LF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .158 | .462 | ||
| 5 HERNANDEZ, FERNANDO (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .219 | .637 | ||
| 6 PENUELA, WILMEYBER (2B) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | .324 | .939 | ||
| 7 PONCE, ISAAC (1B) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .213 | .578 | ||
| 8 REYES, JOSMIR (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .859 | ||
| 9 HIDALGO, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MILANO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| NUNEZ, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| FRANCO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| YANCEL, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 41 | 9 | 14 | 5 | 6 | .225 | .658 | ||
| TEAM AMARILLO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MARTINEZ, LUIS (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .258 | .715 | ||
| 2 ALAMBARRIOS, ANGEL (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .152 | .475 | ||
| 3 ALVARADO, SANTIAGO (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .360 | .911 | ||
| 4 MARTINEZ, MAURICIO (LF) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 | .544 | ||
| 5 BOLIVAR, MOISES (3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .294 | .871 | ||
| 6 RUIZ, EMILIANO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .430 | ||
| 7 MACO, ANDREWS (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .437 | ||
| 8 VERA, ALEXIS (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .212 | .658 | ||
| 9 TERAN, EFREN (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .683 | ||
| 10 CEGARRA, LEANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| JARAMILLO, NELSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MOSQUERA, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 33 | 6 | 7 | 2 | 10 | .249 | .673 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 4
E - CARPIO,A ; MILANO,A
2B - ARROYO,A ; HERNANDEZ,FE ; PENUELA,W ; PONCE,I ; REYES,J
PB - ARROYO,A
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 4
E - CARPIO,A ; MILANO,A
2B - ARROYO,A ; HERNANDEZ,FE ; PENUELA,W ; PONCE,I ; REYES,J
PB - ARROYO,A
Team LOB - 5
Team Risp 13 - 1
E - ALAMBARRIOS, ; BOLIVAR,M
2B - BOLIVAR,M ; VERA,A
PB - ALVARADO,S
SB - ALAMBARRIOS, (2)
HBP - ALAMBARRIOS,
Team Risp 13 - 1
E - ALAMBARRIOS, ; BOLIVAR,M
2B - BOLIVAR,M ; VERA,A
PB - ALVARADO,S
SB - ALAMBARRIOS, (2)
HBP - ALAMBARRIOS,
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDALGO, GABRIEL | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| MILANO, ANGEL | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| NUNEZ, GABRIEL | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| FRANCO, LUIS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| YANCEL, CESAR | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 6 | 5 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEGARRA, LEANYER | 3.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| JARAMILLO, NELSON | 2.0 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| MOSQUERA, CESAR | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 9 | 4 | 6 |
WP - NUNEZ,G ; YANCEL,C (2)
HBP - MILANO,A
HBP - MILANO,A
WP - CEGARRA,L (2) ; JARAMILLO,N
Umpires - HP: ANDY RONDON 1B: JEFFERSON RAMOS 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 03:01
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 03:01
Notas:
Weather: CLEAR