Lunes 06 de Junio del 2022
6
TEAM NARANJA(9-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM NARANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| TEAM ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 |
5
TEAM ROJO(4-7)
Win: COLMENARES, MIGUEL ANGEL (2-0) | Loss: PAEZ, JEISON (1-2) | Save: SEQUERA, ISAEL ANTONIO (1)
| TEAM NARANJA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BERROTERAN, JUAN (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 | .685 | ||
| 2 ZAMBRANO, DIORLAN (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 | .635 | ||
| 3 CHACON, ROBINSON (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .606 | ||
| 4 QUINTANA, JORGE (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .231 | .846 | ||
| 5 PENA, JOANDREW (3B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .302 | .828 | ||
| 6 SILVA, MANUEL (CF) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .862 | ||
| 7 PENA, FERNANDO (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .361 | ||
| 8 GONZALEZ, DIEGO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .976 | ||
| 9 CHAVEZ, KLEIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| TEJADA, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| COLMENARES, MIGUEL ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
| SEQUERA, ISAEL ANTONIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 33 | 6 | 5 | 2 | 6 | .246 | .690 | ||
| TEAM ROJO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 FRAGOZA, LUIS (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | .852 | ||
| 2 MARRON, ALESSANDRO (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .171 | .541 | ||
| 3 OCHOA, DILAN (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .171 | .528 | ||
| 4 PINTO, JESUS (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .378 | .921 | ||
| 5 TOVAR, ANDERSON (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .227 | .496 | ||
| 6 LUGO, ERICK DAVID (1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .150 | .332 | ||
| 7 ROJAS, DIEGO ANDRES (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 | .658 | ||
| 8 RIOS, LENYERT (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .582 | ||
| 9 PEREZ, JOSE (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .800 | ||
| 10 ANGEL, MISAEL AARON (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .791 | ||
| 11 SALDIVIA, JAIDER (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .754 | ||
| 12 MORALES, ROGER (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .167 | .417 | ||
| 13 HERNANDEZ, JOMMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| LORETO, JOSUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RUBIO, JOHANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PAEZ, JEISON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MORALES, YORKEINER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 36 | 5 | 9 | 4 | 12 | .233 | .632 | ||
Team LOB - 13
Team Risp 10 - 1
E - BERROTERAN,J ; PENA,J ; SILVA,M ; PENA,F
2B - PENA,J
PB - PENA,F (2)
SB - BERROTERAN,J ; CHACON,R ; QUINTANA,J ; GONZALEZ,DI
HBP - CHACON,R
Team Risp 10 - 1
E - BERROTERAN,J ; PENA,J ; SILVA,M ; PENA,F
2B - PENA,J
PB - PENA,F (2)
SB - BERROTERAN,J ; CHACON,R ; QUINTANA,J ; GONZALEZ,DI
HBP - CHACON,R
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 16 - 5
E - OCHOA,D ; RIOS,LENY ; ANGEL,M ; HERNANDEZ,JY
3B - PEREZ,JOSE
SB - MARRON,A ; ANGEL,M (2)
CS - MARRON,A
Team LOB - 8
Team Risp 16 - 5
E - OCHOA,D ; RIOS,LENY ; ANGEL,M ; HERNANDEZ,JY
3B - PEREZ,JOSE
SB - MARRON,A ; ANGEL,M (2)
CS - MARRON,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVEZ, KLEIVERSON | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| TEJADA, CESAR | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| COLMENARES, MIGUEL ANGEL | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| SEQUERA, ISAEL ANTONIO | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 0 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, JOMMY | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LORETO, JOSUE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| RUBIO, JOHANDER | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| PAEZ, JEISON | 2.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| MORALES, YORKEINER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 6 | 5 | 6 |
WP - SEQUERA,I
WP - RUBIO,J ; PAEZ,Je
HBP - LORETO,J
BK - RUBIO,J (2)
HBP - LORETO,J
BK - RUBIO,J (2)
Umpires - HP: ESTEBAN MARCANO 1B: CRISPIN RANGEL 2B: 3B:
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 03:03
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: OMAR VIZQUEL
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 03:03
Notas:
Weather: CLEAR